| 司放地:40公里 | 实放距离:40公里 | 日期:2025-08-25 09:46:00 | 归巢:16460 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11674 | 278360 | 上海 | 严福生 | 09-0008418 | 278360-a组 | 雨点 | 2025-08-25 10:30:26.873 | 899.9304 |
| 5305 | 278360 | 上海 | 严福生 | 09-0008415 | 雨点 | 2025-08-25 10:24:35.817 | 1036.3513 | |
| 2340 | 278360 | 上海 | 严福生 | 09-0008410 | 278360-a组 | 灰 | 2025-08-25 10:22:35.312 | 1093.2387 |
| 1544 | 278360 | 上海 | 严福生 | 09-0008421 | 278360-a组 | 雨点 | 2025-08-25 10:21:59.300 | 1111.4713 |
| 2247 | 278360 | 上海 | 严福生 | 09-0008407 | 灰 | 2025-08-25 10:22:31.367 | 1095.2068 | |
| 13751 | 278360 | 上海 | 严福生 | 09-0008416 | 麒麟花 | 2025-08-25 10:47:44.263 | 647.9022 |
|
贵州万顺公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |