| 司放地:2公里 | 实放距离:2公里 | 日期:2025-08-20 11:00:00 | 归巢:16965 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14781 | 388408 | 福建泉州 | 菲鸽世界-王彬森 | 13-0198801 | 388408-a组 | 雨点 | 2025-08-20 11:11:04.684 | 180.5369 |
| 13552 | 388408 | 福建泉州 | 菲鸽世界-王彬森 | 13-0198802 | 雨点 | 2025-08-20 11:10:10.147 | 196.6739 | |
| 4549 | 388408 | 福建泉州 | 菲鸽世界-王彬森 | 13-0198804 | 388408-a组 | 雨点 | 2025-08-20 11:05:22.541 | 372.0457 |
| 16385 | 388408 | 福建泉州 | 菲鸽世界-王彬森 | 13-0198805 | 388408-a组 | 雨点 | 2025-08-20 11:12:50.161 | 155.8116 |
| 7111 | 388408 | 福建泉州 | 菲鸽世界-王彬森 | 13-0198806 | 388408-a组 | 灰 | 2025-08-20 11:06:26.996 | 310.0807 |
|
贵州万顺公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |