| 司放地:2公里 | 实放距离:2公里 | 日期:2025-08-20 11:00:00 | 归巢:16965 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11753 | 338189 | 上海 | 上海龙园-王忠宝 | 09-0288008 | 338189-a组 | 灰 | 2025-08-20 11:08:53.260 | 225.0309 |
| 4145 | 338189 | 上海 | 上海龙园-王忠宝 | 09-0288009 | 灰 | 2025-08-20 11:05:13.384 | 382.9168 | |
| 11989 | 338189 | 上海 | 上海龙园-王忠宝 | 09-0288033 | 338189-a组 | 雨点 | 2025-08-20 11:09:02.67 | 221.3748 |
| 4680 | 338189 | 上海 | 上海龙园-王忠宝 | 09-0288022 | 338189-a组 | 灰 | 2025-08-20 11:05:25.496 | 368.6681 |
| 9566 | 338189 | 上海 | 上海龙园-王忠宝 | 09-0288002 | 338189-a组 | 灰 | 2025-08-20 11:07:38.88 | 261.9584 |
| 5772 | 338189 | 上海 | 上海龙园-王忠宝 | 09-0288032 | 雨点 | 2025-08-20 11:05:52.830 | 340.1071 | |
| 14194 | 338189 | 上海 | 上海龙园-王忠宝 | 09-0288048 | 338189-a组 | 灰 | 2025-08-20 11:10:37.905 | 188.1158 |
|
贵州万顺公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |