| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2025-08-18 07:56:00 | 归巢:17028 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 057901 | 贵州毕节 | 伟铭鸽舍-赵高贵 | 23-0576817 | 灰 | 2025-08-18 08:09:39.82 | 1465.0548 | |
| 9154 | 057901 | 贵州毕节 | 伟铭鸽舍-赵高贵 | 23-0576816 | 057901-a组 | 灰白条 | 2025-08-18 08:14:46.954 | 1064.8172 |
| 1447 | 057901 | 贵州毕节 | 伟铭鸽舍-赵高贵 | 23-0576830 | 057901-a组 | 灰 | 2025-08-18 08:10:19.38 | 1396.9114 |
| 11292 | 057901 | 贵州毕节 | 伟铭鸽舍-赵高贵 | 23-0576827 | 057901-a组 | 灰 | 2025-08-18 08:16:24.363 | 980.1015 |
| 11962 | 057901 | 贵州毕节 | 伟铭鸽舍-赵高贵 | 23-0576879 | 雨点 | 2025-08-18 08:17:08.803 | 945.7733 |
|
贵州万顺公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |