| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2025-08-17 08:06:00 | 归巢:17159 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9655 | 085612 | 广东佛山 | 新成化纤-李曼扬+吴双囍团队 | 13-0116791 | 灰 | 2025-08-17 08:17:30.676 | 868.7141 | |
| 10405 | 085612 | 广东佛山 | 新成化纤-李曼扬+吴双囍团队 | 13-0116799 | 灰 | 2025-08-17 08:18:04.350 | 828.3288 | |
| 12808 | 085612 | 广东佛山 | 新成化纤-李曼扬+吴双囍团队 | 13-0116795 | 085612-a组 | 雨点 | 2025-08-17 08:20:31.618 | 688.375 |
| 15084 | 085612 | 广东佛山 | 新成化纤-李曼扬+吴双囍团队 | 13-0116794 | 雨点 | 2025-08-17 08:23:22.18 | 575.8058 | |
| 10820 | 085612 | 广东佛山 | 新成化纤-李曼扬+吴双囍团队 | 13-0116793 | 灰花 | 2025-08-17 08:18:23.762 | 806.7097 | |
| 15419 | 085612 | 广东佛山 | 新成化纤-李曼扬+吴双囍团队 | 13-0116800 | 灰 | 2025-08-17 08:24:00.909 | 555.0884 |
|
贵州万顺公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |