| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2025-08-17 08:06:00 | 归巢:17159 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2349 | 065040 | 湖北武汉 | 武汉飞虎赛鸽中心-董虎 | 17-0136667 | 065040-a组 | 灰 | 2025-08-17 08:13:24.124 | 1350.9741 |
| 12984 | 065040 | 湖北武汉 | 武汉飞虎赛鸽中心-董虎 | 17-0136669 | 灰 | 2025-08-17 08:20:45.186 | 677.8236 | |
| 8017 | 065040 | 湖北武汉 | 武汉飞虎赛鸽中心-董虎 | 17-0136639 | 红(绛) | 2025-08-17 08:16:22.783 | 963.4174 | |
| 3013 | 065040 | 湖北武汉 | 武汉飞虎赛鸽中心-董虎 | 17-0136638 | 065040-a组 | 雨点 | 2025-08-17 08:13:42.130 | 1298.336 |
| 15757 | 065040 | 湖北武汉 | 武汉飞虎赛鸽中心-董虎 | 17-0136640 | 红(绛) | 2025-08-17 08:24:43.561 | 534.0164 | |
| 2360 | 065040 | 湖北武汉 | 武汉飞虎赛鸽中心-董虎 | 17-0136637 | 雨点 | 2025-08-17 08:13:24.615 | 1349.4821 |
|
贵州万顺公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |