| 司放地:2公里 | 实放距离:2公里 | 日期:2025-08-10 07:56:00 | 归巢:17413 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15268 | 405230 | 贵州贵阳 | 哆哆鸽舍-王玉林 | 23-0161613 | 灰 | 2025-08-10 08:09:58.671 | 143.0835 | |
| 11069 | 405230 | 贵州贵阳 | 哆哆鸽舍-王玉林 | 23-0161611 | 灰 | 2025-08-10 08:05:51.953 | 202.7188 | |
| 16083 | 405230 | 贵州贵阳 | 哆哆鸽舍-王玉林 | 23-0161621 | 灰 | 2025-08-10 08:11:30.589 | 128.9506 | |
| 9429 | 504065 | 江西南昌 | 上海人家-赵伟坚+熊海明 | 11-0405230 | 雨白条 | 2025-08-10 08:04:53.898 | 224.762 |
|
贵州万顺公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |