| 司放地:2公里 | 实放距离:2公里 | 日期:2025-08-10 07:56:00 | 归巢:17413 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3881 | 073372 | 福建莆田 | 6688严玉海 | 13-0426709 | 雨点 | 2025-08-10 08:02:03.137 | 330.4538 | |
| 8773 | 073372 | 福建莆田 | 6688严玉海 | 13-0426707 | 073372-a组 | 麒麟花 | 2025-08-10 08:04:31.387 | 234.6559 |
| 6801 | 073372 | 福建莆田 | 6688严玉海 | 13-0426708 | 麒麟花 | 2025-08-10 08:03:32.398 | 265.2532 | |
| 308 | 073372 | 福建莆田 | 6688严玉海 | 13-0426710 | 073372-a组 | 雨点 | 2025-08-10 07:59:39.130 | 547.6201 |
| 16889 | 073372 | 福建莆田 | 6688严玉海 | 13-0425782 | 灰 | 2025-08-10 08:13:57.833 | 111.3345 |
|
贵州万顺公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |