| 司放地:2公里 | 实放距离:2公里 | 日期:2025-08-09 08:19:00 | 归巢:17422 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 018372 | 四川新津 | 陈冲 | 22-1109899 | 灰 | 2025-08-09 08:24:48.693 | 344.1423 | |
| 124 | 018372 | 四川新津 | 陈冲 | 23-0589998 | 018372-a组 | 雨白条 | 2025-08-09 08:24:59.32 | 334.232 |
| 11517 | 018372 | 四川新津 | 陈冲 | 22-1109896 | 石板 | 2025-08-09 08:38:20.846 | 103.3729 | |
| 1555 | 018372 | 四川新津 | 陈冲 | 22-1109893 | 灰 | 2025-08-09 08:26:50.460 | 255.0695 | |
| 5525 | 018372 | 四川新津 | 陈冲 | 22-1109894 | 018372-a组 | 灰花 | 2025-08-09 08:31:25.82 | 161.0561 |
| 8381 | 018372 | 四川新津 | 陈冲 | 22-1109897 | 雨点 | 2025-08-09 08:33:46.945 | 135.2959 |
|
贵州万顺公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |