| 司放地:108公里 | 实放距离:108公里 | 日期:2023-02-12 08:30:00 | 归巢:3193 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1166 | 0191 | 广东汕头 | 华美鸽舍-蔡润昭 | 2022-19-0058569 | 灰 | 2023-02-12 11:17:44.143 | 647.2787 | |
| 2528 | 0191 | 广东汕头 | 华美鸽舍-蔡润昭 | 2022-19-0058570 | 华美鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-12 15:50:31.65 | 245.6587 |
| 410 | 0191 | 广东汕头 | 华美鸽舍-蔡润昭 | 2022-19-0058585 | 华美鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-12 11:05:31.262 | 698.4067 |
| 1240 | 0057 | 广东 | 黄前藩 | 2022-19-0059334 | 雨点 | 2023-02-12 11:20:37.489 | 636.2617 | |
| 91 | 0057 | 广东 | 黄前藩 | 2022-19-0059335 | 灰 | 2023-02-12 10:59:34.167 | 726.3624 | |
| 674 | 0057 | 广东 | 黄前藩 | 2022-19-0059338 | 灰白条 | 2023-02-12 11:10:38.631 | 676.0118 | |
| 1588 | 1291 | 广东 | 奥丽-蔡永忠 | 2022-19-0088938 | 灰 | 2023-02-12 11:37:46.94 | 577.8958 | |
| 1862 | 1257 | 广东 | 喜气冲天-许元柱 | 2022-19-0091030 | 喜气冲天A组 | 雨点 | 2023-02-12 12:02:23.226 | 510.6292 |
| 1118 | 1288 | 广东广州 | 蒋文 | 2022-19-0111264 | 蒋文A组 | 灰 | 2023-02-12 11:16:44.678 | 651.1465 |
| 2678 | 1288 | 广东广州 | 蒋文 | 2022-19-0111270 | 蒋文A组 | 雨点 | 2023-02-12 17:35:30.271 | 198.303 |
| 3116 | 1200 | 广东 | 赵林根 | 2022-19-0193725 | 灰 | 2023-02-13 16:31:29.239 | 88.9179 | |
| 1737 | 0356 | 广东 | 广东省建业竞翔-余银忠 | 2022-19-0201006 | 雨花 | 2023-02-12 11:48:32.254 | 546.4087 | |
| 2381 | 0356 | 广东 | 广东省建业竞翔-余银忠 | 2022-19-0201018 | 广东省建业竞翔A组 | 雨白条 | 2023-02-12 13:36:49.882 | 353.0011 |
| 1926 | 0356 | 广东 | 广东省建业竞翔-余银忠 | 2022-19-0201022 | 雨点 | 2023-02-12 12:05:17.281 | 503.7203 | |
| 1593 | 0309 | 广东汕头 | 广东龙湖赛鸽公棚-蔡荣桐 | 2022-19-0220032 | 灰 | 2023-02-12 11:38:03.626 | 576.9937 | |
| 2466 | 0356 | 广东 | 广东省建业竞翔-余银忠 | 2022-19-0220057 | 广东省建业竞翔A组 | 麒麟花 | 2023-02-12 14:43:08.586 | 290.12 |
| 736 | 0356 | 广东 | 广东省建业竞翔-余银忠 | 2022-19-0220068 | 广东省建业竞翔A组 | 绛 | 2023-02-12 11:11:19.84 | 673.1709 |
| 536 | 0356 | 广东 | 广东省建业竞翔-余银忠 | 2022-19-0220110 | 灰 | 2023-02-12 11:08:06.131 | 686.9405 | |
| 1059 | 1257 | 广东 | 喜气冲天-许元柱 | 2022-19-0270043 | 喜气冲天A组 | 灰 | 2023-02-12 11:15:39.183 | 655.4603 |
| 2669 | 1289 | 广东湛江 | 洪字楠 | 2022-19-0507601 | 灰 | 2023-02-12 17:30:18.868 | 200.2109 | |
| 1704 | 1289 | 广东湛江 | 洪字楠 | 2022-19-0507605 | 雨点 | 2023-02-12 11:46:25.236 | 552.3244 | |
| 575 | 1289 | 广东湛江 | 洪字楠 | 2022-19-0507620 | 灰 | 2023-02-12 11:08:40.460 | 684.4497 | |
| 2321 | 0191 | 广东汕头 | 华美鸽舍-蔡润昭 | 2022-19-0544033 | 华美鸽舍A组 | 雨点 | 2023-02-12 13:11:32.307 | 384.8139 |
| 1670 | 0503 | 广东 | 林杰 | 2022-19-0550772 | 灰 | 2023-02-12 11:43:42.581 | 560.0894 | |
| 49 | 0310 | 广东 | 锦绣前程-姚晓云 | 2022-19-0565507 | 灰 | 2023-02-12 10:48:44.363 | 783.4259 | |
| 215 | 0355 | 广东 | 广东恒通公棚-丁文雄 | 2022-19-0600668 | 灰 | 2023-02-12 11:02:48.282 | 710.8941 | |
| 616 | 0354 | 广东汕头 | 陈潮州鸽舍 | 2022-19-0609052 | 陈潮州鸽舍A组 | 灰 | 2023-02-12 11:09:45.798 | 679.7585 |
|
云南大理祥云飞翔赛鸽中心(冬棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |