| 司放地:100公里 | 实放距离:100公里 | 日期:2023-02-06 09:30:00 | 归巢:6087 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2986 | 0180 | 江西南昌 | 邓云华+邓素宣 | 2022-14-0116408 | 灰 | 2023-02-06 10:48:47.85 | 1208.8859 | |
| 3618 | 0180 | 江西南昌 | 邓云华+邓素宣 | 2022-14-0116413 | 灰 | 2023-02-06 10:51:41.67 | 1165.8666 | |
| 1152 | 0180 | 江西南昌 | 邓云华+邓素宣 | 2022-14-0116414 | 邓云华+邓素宣A组 | 灰白条 | 2023-02-06 10:43:52.529 | 1289.4384 |
| 1268 | 0180 | 江西南昌 | 邓云华+邓素宣 | 2022-14-0116417 | 石板灰 | 2023-02-06 10:44:06.121 | 1285.4859 | |
| 851 | 0180 | 江西南昌 | 邓云华+邓素宣 | 2022-14-0116419 | 灰 | 2023-02-06 10:43:18.499 | 1299.4418 | |
| 1863 | 0180 | 江西南昌 | 邓云华+邓素宣 | 2022-14-0116420 | 邓云华+邓素宣A组 | 灰 | 2023-02-06 10:45:21.708 | 1263.9399 |
| 3760 | 0180 | 江西南昌 | 邓云华+邓素宣 | 2022-14-0144477 | 雨点 | 2023-02-06 10:52:29.301 | 1154.4769 | |
| 1411 | 0180 | 江西南昌 | 邓云华+邓素宣 | 2022-14-0144504 | 灰 | 2023-02-06 10:44:23.26 | 1280.6036 | |
| 2318 | 0180 | 江西南昌 | 邓云华+邓素宣 | 2022-14-0144505 | 灰 | 2023-02-06 10:46:43.4 | 1241.5585 | |
| 2684 | 0180 | 江西南昌 | 邓云华+邓素宣 | 2022-14-0144510 | 灰 | 2023-02-06 10:47:39.915 | 1226.3563 | |
| 3313 | 0180 | 江西南昌 | 邓云华+邓素宣 | 2022-14-0144512 | 邓云华+邓素宣A组 | 灰 | 2023-02-06 10:50:18.360 | 1185.9286 |
| 5579 | 0180 | 江西南昌 | 邓云华+邓素宣 | 2022-14-0144514 | 灰 | 2023-02-06 11:12:17.89 | 930.5987 | |
| 2173 | 0180 | 江西南昌 | 邓云华+邓素宣 | 2022-14-0144529 | 雨点 | 2023-02-06 10:46:15.488 | 1249.0446 | |
| 1246 | 0180 | 江西南昌 | 邓云华+邓素宣 | 2022-14-0144536 | 雨点 | 2023-02-06 10:44:04.36 | 1286.0906 | |
| 2111 | 0003 | 昆明 | 高原赛飞联队-李欣 | 2022-24-0700180 | 雨点 | 2023-02-06 10:46:03.356 | 1252.374 | |
| 180 | 0319 | 保山 | 赵西 | 2022-24-1103928 | 灰 | 2023-02-06 10:41:58.194 | 1323.6747 |
|
云南大理祥云飞翔赛鸽中心(冬棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |