| 司放地:70公里 | 实放距离:70公里 | 日期:2023-01-21 09:30:00 | 归巢:7597 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7483 | 0275 | 四川成都 | 刘汉驱 | 2022-22-0470064 | 灰 | 2023-01-21 12:27:30.578 | 394.4559 | |
| 270 | 0275 | 四川成都 | 刘汉驱 | 2022-22-0470066 | 灰 | 2023-01-21 10:24:38.384 | 1282.2924 | |
| 4354 | 0275 | 四川成都 | 刘汉驱 | 2022-22-0470072 | 雨点 | 2023-01-21 10:44:53.516 | 935.3045 | |
| 4533 | 0275 | 四川成都 | 刘汉驱 | 2022-22-0470083 | 灰 | 2023-01-21 10:46:02.797 | 921.0936 | |
| 5257 | 0275 | 四川成都 | 刘汉驱 | 2022-22-0470085 | 雨白条 | 2023-01-21 10:49:44.10 | 878.4755 | |
| 275 | 0121 | 四川江安 | 江安联队-陈德君 | 2022-22-1123712 | 灰 | 2023-01-21 10:24:40.18 | 1281.653 | |
| 4385 | 1222 | 昆明富民 | 庆红鸽舍-李庆红 | 2022-24-0275371 | 雨花 | 2023-01-21 10:45:09.236 | 932.0417 | |
| 5261 | 1222 | 昆明富民 | 庆红鸽舍-李庆红 | 2022-24-0275373 | 雨点 | 2023-01-21 10:49:45.421 | 878.2163 | |
| 3411 | 1222 | 昆明富民 | 庆红鸽舍-李庆红 | 2022-24-0275375 | 灰 | 2023-01-21 10:37:24.589 | 1039.1952 | |
| 1112 | 1222 | 昆明富民 | 庆红鸽舍-李庆红 | 2022-24-0275376 | 灰 | 2023-01-21 10:27:03.74 | 1228.0436 | |
| 1978 | 1222 | 昆明富民 | 庆红鸽舍-李庆红 | 2022-24-0275378 | 庆红鸽舍A组 | 灰 | 2023-01-21 10:29:59.119 | 1167.9258 |
| 5949 | 1222 | 昆明富民 | 庆红鸽舍-李庆红 | 2022-24-0275379 | 灰 | 2023-01-21 10:54:22.31 | 830.1985 | |
| 4639 | 1222 | 昆明富民 | 庆红鸽舍-李庆红 | 2022-24-0275381 | 庆红鸽舍A组 | 雨点 | 2023-01-21 10:46:45.38 | 912.6391 |
| 6583 | 1222 | 昆明富民 | 庆红鸽舍-李庆红 | 2022-24-0275385 | 麒麟花 | 2023-01-21 10:59:21.252 | 783.8377 | |
| 3283 | 1222 | 昆明富民 | 庆红鸽舍-李庆红 | 2022-24-0275386 | 雨点 | 2023-01-21 10:36:42.644 | 1050.0935 | |
| 2460 | 1222 | 昆明富民 | 庆红鸽舍-李庆红 | 2022-24-0275387 | 灰 | 2023-01-21 10:32:02.276 | 1129.252 | |
| 6995 | 1222 | 昆明富民 | 庆红鸽舍-李庆红 | 2022-24-0275388 | 雨点 | 2023-01-21 11:02:52.595 | 754.0943 | |
| 2317 | 0680 | 大理凤仪 | 杨建爱 | 2022-24-0670275 | 雨点 | 2023-01-21 10:31:18.744 | 1142.6258 |
|
云南大理祥云飞翔赛鸽中心(冬棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |