| 司放地:50公里 | 实放距离:50公里 | 日期:2023-01-15 09:20:00 | 归巢:8217 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | 0482 | 山西大同 | 仝有斌 | 2022-04-0627790 | 灰 | 2023-01-15 09:59:48.854 | 1258.9945 | |
| 1959 | 0695 | 贵州普定 | 定南赛鸽-廖旋 | 2022-23-0691914 | 灰 | 2023-01-15 10:02:55.350 | 1167.6105 | |
| 691 | 0695 | 贵州普定 | 定南赛鸽-廖旋 | 2022-23-0694055 | 灰 | 2023-01-15 09:59:47.936 | 1259.4797 | |
| 7627 | 0695 | 贵州普定 | 定南赛鸽-廖旋 | 2022-23-0695013 | 定南赛鸽A组 | 灰 | 2023-01-15 10:50:26.488 | 553.4557 |
| 8188 | 0695 | 贵州普定 | 定南赛鸽-廖旋 | 2022-23-0738982 | 灰 | 2023-01-15 14:38:40.209 | 156.9513 | |
| 4943 | 0695 | 贵州普定 | 定南赛鸽-廖旋 | 2022-23-0738984 | 麒麟花 | 2023-01-15 10:29:59.527 | 715.3883 | |
| 1938 | 0695 | 贵州普定 | 定南赛鸽-廖旋 | 2022-23-0738985 | 灰 | 2023-01-15 10:02:51.945 | 1169.1599 | |
| 5453 | 0695 | 贵州普定 | 定南赛鸽-廖旋 | 2022-23-0738986 | 灰 | 2023-01-15 10:33:01.393 | 685.6527 | |
| 1631 | 0695 | 贵州普定 | 定南赛鸽-廖旋 | 2022-23-0738987 | 定南赛鸽A组 | 麒麟花 | 2023-01-15 10:01:51.662 | 1197.2884 |
| 2740 | 0359 | 昆明富民 | 腾翼赛鸽-张良凯 | 2022-24-0090695 | 灰 | 2023-01-15 10:06:33.144 | 1076.3707 | |
| 1121 | 0426 | 大理弥渡 | 谷发良 | 2022-24-0695257 | 雨点 | 2023-01-15 10:00:48.735 | 1228.1316 | |
| 1296 | 0702 | 大理下关 | 苏灿 | 2022-24-0700695 | 苏灿B组 | 雨点 | 2023-01-15 10:01:06.993 | 1219.0201 |
| 2676 | 1082 | 贵州 | 陈辉 | 2022-24-0740695 | 雨点 | 2023-01-15 10:06:08.43 | 1086.1525 | |
| 6001 | 0212 | 保山 | 青华鸽舍-张寿全 | 2022-24-1440695 | 雨白条 | 2023-01-15 10:35:41.935 | 661.3851 |
|
云南大理祥云飞翔赛鸽中心(冬棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |