| 司放地:35公里 | 实放距离:35公里 | 日期:2023-01-09 09:10:00 | 归巢:8325 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5273 | 0038 | 广东 | 新东兴-陈凯 | 2022-19-0115401 | 麒麟花 | 2023-01-09 10:52:10.303 | 345.2072 | |
| 7166 | 0060 | 大理弥渡 | 张锦荣+王陶 | 2022-24-0003802 | 张锦荣+王陶A组 | 灰 | 2023-01-09 11:16:41.619 | 277.9756 |
| 6955 | 0060 | 大理弥渡 | 张锦荣+王陶 | 2022-24-0003807 | 张锦荣+王陶A组 | 灰 | 2023-01-09 11:14:52.854 | 282.0362 |
| 6224 | 0060 | 大理弥渡 | 张锦荣+王陶 | 2022-24-0003813 | 张锦荣+王陶A组 | 灰 | 2023-01-09 11:05:13.549 | 305.8305 |
| 1914 | 0060 | 大理弥渡 | 张锦荣+王陶 | 2022-24-0003822 | 张锦荣+王陶A组 | 雨点 | 2023-01-09 10:28:16.262 | 451.6846 |
| 1284 | 0060 | 大理弥渡 | 张锦荣+王陶 | 2022-24-0003823 | 雨点 | 2023-01-09 10:24:40.417 | 473.6753 | |
| 2610 | 1260 | 东川 | 金奖赛鸽-谭有荣 | 2022-24-0400381 | 麒麟花 | 2023-01-09 10:32:21.732 | 429.0327 | |
| 970 | 1260 | 东川 | 金奖赛鸽-谭有荣 | 2022-24-0400382 | 金奖赛鸽A组 | 雨点 | 2023-01-09 10:23:12.118 | 483.301 |
| 4605 | 1260 | 东川 | 金奖赛鸽-谭有荣 | 2022-24-0400383 | 灰白条 | 2023-01-09 10:46:31.147 | 365.5895 | |
| 4057 | 1260 | 东川 | 金奖赛鸽-谭有荣 | 2022-24-0400384 | 灰 | 2023-01-09 10:42:01.132 | 383.6225 | |
| 1277 | 1260 | 东川 | 金奖赛鸽-谭有荣 | 2022-24-0400386 | 雨点 | 2023-01-09 10:24:37.606 | 473.9758 | |
| 4321 | 1260 | 东川 | 金奖赛鸽-谭有荣 | 2022-24-0400387 | 雨点 | 2023-01-09 10:44:02.771 | 375.2834 | |
| 3247 | 1260 | 东川 | 金奖赛鸽-谭有荣 | 2022-24-0400388 | 金奖赛鸽A组 | 雨点 | 2023-01-09 10:35:44.888 | 411.9353 |
| 5443 | 1260 | 东川 | 金奖赛鸽-谭有荣 | 2022-24-0400389 | 金奖赛鸽A组 | 雨白条 | 2023-01-09 10:54:00.64 | 339.089 |
| 38 | 0293 | 楚雄姚安 | 熊永祥 | 2022-24-1040857 | 灰 | 2023-01-09 10:03:22.203 | 665.5673 | |
| 2539 | 0137 | 德宏芒市 | 莲友赛鸽-郭雲程 | 2022-24-1510038 | 莲友赛鸽A组 | 雨点 | 2023-01-09 10:32:06.0 | 430.4161 |
|
云南大理祥云飞翔赛鸽中心(冬棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |