| 司放地:25公里 | 实放距离:25公里 | 日期:2023-01-04 09:10:00 | 归巢:8931 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1202 | 天津 | 元旭腾飞公棚 | 2022-02-0157615 | 灰 | 2023-01-04 09:32:37.692 | 1104.8161 | |
| 620 | 1202 | 天津 | 元旭腾飞公棚 | 2022-02-0157641 | 灰 | 2023-01-04 09:34:54.734 | 1003.523 | |
| 8282 | 1202 | 天津 | 元旭腾飞公棚 | 2022-02-0157665 | 灰白条 | 2023-01-04 12:28:39.645 | 125.8427 | |
| 8234 | 1202 | 天津 | 元旭腾飞公棚 | 2022-02-0157744 | 元旭腾飞公棚A组 | 灰 | 2023-01-04 12:18:49.27 | 132.4033 |
| 5713 | 1202 | 天津 | 元旭腾飞公棚 | 2022-02-0157753 | 灰白条 | 2023-01-04 10:30:46.887 | 309.477 | |
| 6054 | 1202 | 天津 | 元旭腾飞公棚 | 2022-02-0157755 | 元旭腾飞公棚A组 | 灰 | 2023-01-04 10:35:41.950 | 291.7181 |
| 8708 | 1202 | 天津 | 元旭腾飞公棚 | 2022-02-0157821 | 雨点 | 2023-01-04 15:19:00.178 | 67.7501 | |
| 3744 | 1202 | 天津 | 元旭腾飞公棚 | 2022-02-0157832 | 元旭腾飞公棚A组 | 雨点 | 2023-01-04 10:06:37.281 | 441.5296 |
| 849 | 1202 | 天津 | 元旭腾飞公棚 | 2022-02-0157842 | 元旭腾飞公棚A组 | 雨点 | 2023-01-04 09:35:32.127 | 979.0311 |
| 4596 | 1202 | 天津 | 元旭腾飞公棚 | 2022-02-0157844 | 雨白条 | 2023-01-04 10:17:17.610 | 371.5069 | |
| 5426 | 1202 | 天津 | 元旭腾飞公棚 | 2022-02-0157850 | 灰 | 2023-01-04 10:27:15.182 | 323.6119 | |
| 5120 | 1202 | 天津 | 元旭腾飞公棚 | 2022-02-0157880 | 灰 | 2023-01-04 10:23:21.635 | 340.7825 | |
| 1835 | 1249 | 江苏无锡 | 闫于江 | 2022-10-1230157 | 雨点 | 2023-01-04 09:39:35.5 | 845.068 | |
| 157 | 1312 | 四川盐源 | 谢在贵 | 2022-22-0893984 | 灰 | 2023-01-04 09:33:14.311 | 1075.8002 | |
| 7635 | 0023 | 昆明 | 金洱鸽舍-马永跃 | 2022-24-0157101 | 灰 | 2023-01-04 11:19:13.746 | 193.4549 | |
| 3847 | 0023 | 昆明 | 金洱鸽舍-马永跃 | 2022-24-0157102 | 灰 | 2023-01-04 10:08:28.290 | 427.5587 | |
| 6982 | 0023 | 昆明 | 金洱鸽舍-马永跃 | 2022-24-0157113 | 雨点 | 2023-01-04 11:03:15.848 | 220.723 | |
| 3981 | 0023 | 昆明 | 金洱鸽舍-马永跃 | 2022-24-0157162 | 灰 | 2023-01-04 10:10:12.715 | 415.2002 | |
| 1352 | 0157 | 大理宾川 | 陈氏父子 | 2022-24-0508683 | 灰 | 2023-01-04 09:37:17.50 | 916.2823 | |
| 2616 | 0157 | 大理宾川 | 陈氏父子 | 2022-24-0508689 | 灰 | 2023-01-04 09:45:17.988 | 708.2193 | |
| 3454 | 0157 | 大理宾川 | 陈氏父子 | 2022-24-0508813 | 灰 | 2023-01-04 10:01:48.208 | 482.5932 | |
| 3283 | 0157 | 大理宾川 | 陈氏父子 | 2022-24-0508818 | 陈氏父子A组 | 雨点 | 2023-01-04 09:59:14.287 | 507.7367 |
| 326 | 0157 | 大理宾川 | 陈氏父子 | 2022-24-0508833 | 雨点 | 2023-01-04 09:33:59.329 | 1042.1523 | |
| 1993 | 0157 | 大理宾川 | 陈氏父子 | 2022-24-0508837 | 雨点 | 2023-01-04 09:40:26.146 | 821.402 | |
| 3127 | 0157 | 大理宾川 | 陈氏父子 | 2022-24-0508840 | 灰 | 2023-01-04 09:56:21.256 | 539.3247 | |
| 5054 | 0157 | 大理宾川 | 陈氏父子 | 2022-24-0643131 | 雨点 | 2023-01-04 10:22:33.382 | 344.5597 |
|
云南大理祥云飞翔赛鸽中心(冬棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |