| 司放地:25公里 | 实放距离:25公里 | 日期:2023-01-04 09:10:00 | 归巢:8931 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5963 | 0689 | 辽宁沈阳 | 子翔赛鸽-陈子翔 | 2022-06-0011385 | 灰 | 2023-01-04 10:34:33.520 | 295.6527 | |
| 6823 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011325 | 灰 | 2023-01-04 11:00:54.978 | 225.3952 | |
| 1596 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011326 | 灰 | 2023-01-04 09:38:17.695 | 883.5509 | |
| 5183 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011327 | 灰 | 2023-01-04 10:24:13.131 | 336.8417 | |
| 6002 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011328 | 雨点 | 2023-01-04 10:35:02.32 | 294.0005 | |
| 585 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011329 | 南诏鸽舍B组 | 雨点 | 2023-01-04 09:34:47.618 | 1008.3234 |
| 3786 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011330 | 雨点 | 2023-01-04 10:07:19.100 | 436.1606 | |
| 6236 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011331 | 南诏鸽舍B组 | 灰花 | 2023-01-04 10:42:50.524 | 269.2745 |
| 6105 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011334 | 南诏鸽舍A组 | 灰 | 2023-01-04 10:36:59.757 | 287.3697 |
| 256 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011335 | 南诏鸽舍A组 | 雨点 | 2023-01-04 09:33:44.118 | 1053.2835 |
| 3058 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011337 | 麒麟花 | 2023-01-04 09:54:20.482 | 563.8076 | |
| 818 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011338 | 灰白条 | 2023-01-04 09:35:27.3 | 982.3163 | |
| 1289 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011341 | 灰 | 2023-01-04 09:37:04.654 | 923.2735 | |
| 1417 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011343 | 南诏鸽舍C组 | 雨点 | 2023-01-04 09:37:30.318 | 908.9157 |
| 2955 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011344 | 雨点 | 2023-01-04 09:51:31.973 | 601.9327 | |
| 3648 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011345 | 南诏鸽舍B组 | 雨点 | 2023-01-04 10:04:47.303 | 456.3011 |
| 5998 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011347 | 雨点 | 2023-01-04 10:34:58.872 | 294.1827 | |
| 6051 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011348 | 雨点 | 2023-01-04 10:35:39.137 | 291.8778 | |
| 359 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011349 | 雨点 | 2023-01-04 09:34:05.706 | 1037.5554 | |
| 4732 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011350 | 灰 | 2023-01-04 10:18:39.348 | 364.1353 | |
| 1450 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011354 | 灰 | 2023-01-04 09:37:39.28 | 904.1439 | |
| 6328 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011356 | 灰白条 | 2023-01-04 10:44:46.342 | 263.79 | |
| 8802 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011357 | 南诏鸽舍C组 | 灰 | 2023-01-04 15:39:16.735 | 64.2213 |
| 3962 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011358 | 雨点 | 2023-01-04 10:10:02.352 | 416.3946 | |
| 5046 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011359 | 灰 | 2023-01-04 10:22:27.22 | 345.0638 | |
| 7563 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011361 | 雨点 | 2023-01-04 11:18:41.544 | 194.2617 | |
| 3613 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011362 | 南诏鸽舍A组 | 灰 | 2023-01-04 10:04:06.313 | 462.0627 |
| 2790 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011363 | 灰 | 2023-01-04 09:47:59.324 | 658.0899 | |
| 4859 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011364 | 灰 | 2023-01-04 10:20:12.959 | 356.0443 | |
| 2484 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011366 | 灰 | 2023-01-04 09:43:57.106 | 736.3387 | |
| 1671 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011372 | 雨白条 | 2023-01-04 09:38:41.365 | 871.4015 | |
| 7127 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011373 | 灰 | 2023-01-04 11:07:19.191 | 213.0927 | |
| 4734 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011374 | 南诏鸽舍B组 | 灰 | 2023-01-04 10:18:40.518 | 364.0319 |
| 1129 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011376 | 麒麟花 | 2023-01-04 09:36:29.244 | 943.845 | |
| 77 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011377 | 雨白条 | 2023-01-04 09:32:41.158 | 1102.0029 | |
| 7364 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011378 | 灰 | 2023-01-04 11:13:21.5 | 202.6752 | |
| 2495 | 0555 | 大理 | 南诏鸽舍-杜宇翔 | 2022-24-0011379 | 雨点 | 2023-01-04 09:44:03.383 | 734.0768 | |
| 6735 | 0425 | 昭通 | 耿招洪 | 2022-24-0101130 | 灰 | 2023-01-04 10:59:17.762 | 228.7366 | |
| 6538 | 0113 | 大理祥云 | 张如波+雷发昌 | 2022-24-0166476 | 雨点 | 2023-01-04 10:51:59.747 | 245.1082 | |
| 8661 | 0113 | 大理祥云 | 张如波+雷发昌 | 2022-24-0166477 | 张如波+雷发昌A组 | 灰 | 2023-01-04 14:53:11.145 | 72.8468 |
| 1674 | 0113 | 大理祥云 | 张如波+雷发昌 | 2022-24-0166478 | 灰 | 2023-01-04 09:38:42.284 | 870.9365 | |
| 3004 | 0113 | 大理祥云 | 张如波+雷发昌 | 2022-24-0166481 | 灰 | 2023-01-04 09:52:41.83 | 585.6897 | |
| 5416 | 0113 | 大理祥云 | 张如波+雷发昌 | 2022-24-0166482 | 灰 | 2023-01-04 10:27:00.660 | 324.6289 | |
| 1569 | 1128 | 昆明 | 速霸联盟-孙存权 | 2022-24-0470113 | 灰 | 2023-01-04 09:38:11.11 | 887.0433 | |
| 3474 | 1185 | 大理祥云 | 父子鸽苑-李树伟+李焱坪 | 2022-24-0630113 | 父子鸽苑A组 | 灰 | 2023-01-04 10:02:03.185 | 480.2789 |
| 113 | 0278 | 昆明 | 五星鸽苑-邱吉宪 | 2022-24-1115685 | 灰 | 2023-01-04 09:33:00.105 | 1086.8738 | |
| 4618 | 0113 | 大理祥云 | 张如波+雷发昌 | 2022-24-1574378 | 雨花 | 2023-01-04 10:17:29.302 | 370.4342 | |
| 7625 | 0113 | 大理祥云 | 张如波+雷发昌 | 2022-24-1574379 | 雨点 | 2023-01-04 11:19:09.266 | 193.5667 | |
| 7309 | 0113 | 大理祥云 | 张如波+雷发昌 | 2022-24-1574380 | 张如波+雷发昌A组 | 灰 | 2023-01-04 11:12:33.657 | 203.9801 |
| 3808 | 0113 | 大理祥云 | 张如波+雷发昌 | 2022-24-1574385 | 灰 | 2023-01-04 10:07:39.488 | 433.5902 | |
| 5246 | 0113 | 大理祥云 | 张如波+雷发昌 | 2022-24-1574386 | 雨点 | 2023-01-04 10:25:11.579 | 332.4778 | |
| 5617 | 0113 | 大理祥云 | 张如波+雷发昌 | 2022-24-1574387 | 雨花 | 2023-01-04 10:29:53.95 | 312.9502 |
|
云南大理祥云飞翔赛鸽中心(冬棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |