| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2022-11-23 08:38:00 | 归巢:9445 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4212 | 1202 | 天津 | 元旭腾飞公棚 | 2022-02-0070410 | 灰 | 2022-11-23 10:22:47.638 | 181.833 | |
| 1430 | 0410 | 江西南昌 | 罗任平 | 2022-14-0125201 | 灰 | 2022-11-23 09:05:41.310 | 688.1917 | |
| 8773 | 0410 | 江西南昌 | 罗任平 | 2022-14-0125203 | 灰 | 2022-11-23 15:32:58.349 | 45.9187 | |
| 584 | 0410 | 江西南昌 | 罗任平 | 2022-14-0125204 | 灰 | 2022-11-23 09:00:28.126 | 848.0661 | |
| 5201 | 0410 | 江西南昌 | 罗任平 | 2022-14-0125205 | 灰 | 2022-11-23 11:02:29.48 | 131.883 | |
| 600 | 0410 | 江西南昌 | 罗任平 | 2022-14-0125206 | 雨点 | 2022-11-23 09:00:31.395 | 846.0146 | |
| 9027 | 0410 | 江西南昌 | 罗任平 | 2022-14-0125207 | 雨点 | 2022-11-23 15:45:59.256 | 44.5223 | |
| 2036 | 0410 | 江西南昌 | 罗任平 | 2022-14-0125210 | 罗任平A组 | 灰 | 2022-11-23 09:15:48.723 | 503.9399 |
| 4497 | 0410 | 江西南昌 | 罗任平 | 2022-14-0125217 | 灰 | 2022-11-23 10:45:32.314 | 149.4058 | |
| 410 | 1298 | 保山 | 杨念东+杨吉红 | 2022-24-1441803 | 雨花 | 2022-11-23 08:59:53.884 | 870.168 |
|
云南大理祥云飞翔赛鸽中心(冬棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |