| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2022-11-23 08:38:00 | 归巢:9445 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3498 | 0221 | 四川西昌 | 阿都此日 | 2022-22-2049235 | 雨点 | 2022-11-23 09:57:36.315 | 239.3685 | |
| 5376 | 0221 | 四川西昌 | 阿都此日 | 2022-22-2049242 | 雨点 | 2022-11-23 11:10:39.145 | 124.8261 | |
| 7161 | 0221 | 四川西昌 | 阿都此日 | 2022-22-2049243 | 雨点 | 2022-11-23 12:17:22.553 | 86.8599 | |
| 6883 | 0221 | 四川西昌 | 阿都此日 | 2022-22-2049250 | 灰 | 2022-11-23 12:02:36.690 | 93.1277 | |
| 221 | 0228 | 保山 | 马荣华 | 2022-24-0731621 | 灰白条 | 2022-11-23 08:59:05.742 | 903.2645 |
|
云南大理祥云飞翔赛鸽中心(冬棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |