| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2022-11-23 08:38:00 | 归巢:9445 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5571 | 0579 | 辽宁沈阳 | 辽宁华艺鸽业 | 2022-06-1300032 | 灰 | 2022-11-23 11:20:44.408 | 117.0885 | |
| 6886 | 0309 | 广东汕头 | 广东龙湖赛鸽公棚-蔡荣桐 | 2022-19-0220032 | 灰 | 2022-11-23 12:02:40.505 | 93.0987 | |
| 6366 | 0671 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨志 | 2022-24-0000321 | 雨点 | 2022-11-23 11:47:42.584 | 100.4428 | |
| 9025 | 0671 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨志 | 2022-24-0000322 | 雨点 | 2022-11-23 15:45:46.935 | 44.5437 | |
| 3327 | 0671 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨志 | 2022-24-0000325 | 灰 | 2022-11-23 09:52:53.578 | 254.4298 | |
| 6638 | 0671 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨志 | 2022-24-0000326 | 飞腾赛鸽A组 | 灰 | 2022-11-23 11:54:54.688 | 96.7694 |
| 5103 | 0671 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨志 | 2022-24-0000327 | 灰 | 2022-11-23 10:59:18.353 | 134.8493 | |
| 2119 | 0423 | 宣威 | 徐俊 | 2022-24-0003291 | 雨点 | 2022-11-23 09:18:16.765 | 473.0704 | |
| 5129 | 0423 | 宣威 | 徐俊 | 2022-24-0003295 | 灰 | 2022-11-23 11:00:13.973 | 133.9704 | |
| 362 | 0423 | 宣威 | 徐俊 | 2022-24-0003298 | 灰白条 | 2022-11-23 08:59:41.199 | 878.6512 | |
| 315 | 0423 | 宣威 | 徐俊 | 2022-24-0003299 | 灰 | 2022-11-23 08:59:30.218 | 886.1292 | |
| 32 | 1220 | 陆良 | 同乐联队-史建生 | 2022-24-0025798 | 同乐联队A组 | 灰 | 2022-11-23 08:57:18.5 | 987.3013 |
| 8127 | 0379 | 昆明 | 翔都-宋云生 | 2022-24-0032863 | 雨点 | 2022-11-23 13:43:43.675 | 62.3267 | |
| 6719 | 0379 | 昆明 | 翔都-宋云生 | 2022-24-0032866 | 翔都D组 | 雨点 | 2022-11-23 11:57:24.245 | 95.5597 |
| 8888 | 0379 | 昆明 | 翔都-宋云生 | 2022-24-0032867 | 灰 | 2022-11-23 15:41:04.771 | 45.0388 | |
| 3806 | 0379 | 昆明 | 翔都-宋云生 | 2022-24-0032881 | 雨点 | 2022-11-23 10:09:29.638 | 208.265 | |
| 4721 | 0379 | 昆明 | 翔都-宋云生 | 2022-24-0032892 | 翔都D组 | 灰 | 2022-11-23 10:51:43.51 | 142.5019 |
| 5508 | 0379 | 昆明 | 翔都-宋云生 | 2022-24-0032893 | 灰花 | 2022-11-23 11:17:31.341 | 119.4503 | |
| 8362 | 0379 | 昆明 | 翔都-宋云生 | 2022-24-0032895 | 雨点 | 2022-11-23 13:56:48.856 | 59.7683 | |
| 1376 | 0379 | 昆明 | 翔都-宋云生 | 2022-24-0032896 | 绛 | 2022-11-23 09:05:13.365 | 699.966 | |
| 4241 | 0379 | 昆明 | 翔都-宋云生 | 2022-24-0032898 | 翔都A组 | 灰 | 2022-11-23 10:23:59.450 | 179.7796 |
| 394 | 0032 | 昆明 | 董希俊 | 2022-24-0206332 | 雨白条 | 2022-11-23 08:59:49.647 | 872.9832 | |
| 3425 | 0530 | 楚雄大姚 | 新里程-甘波 | 2022-24-0250032 | 雨点 | 2022-11-23 09:55:32.616 | 245.7326 | |
| 8328 | 0032 | 昆明 | 董希俊 | 2022-24-0332219 | 灰 | 2022-11-23 13:56:12.868 | 59.881 | |
| 8618 | 0032 | 昆明 | 董希俊 | 2022-24-0332224 | 灰 | 2022-11-23 14:56:20.247 | 50.365 | |
| 8352 | 0032 | 昆明 | 董希俊 | 2022-24-0332228 | 灰白条 | 2022-11-23 13:56:36.357 | 59.8074 | |
| 4258 | 0032 | 昆明 | 董希俊 | 2022-24-0332234 | 灰 | 2022-11-23 10:24:52.83 | 178.304 | |
| 905 | 0032 | 昆明 | 董希俊 | 2022-24-0332236 | 麒麟花 | 2022-11-23 09:01:32.534 | 809.3963 | |
| 3601 | 0137 | 德宏芒市 | 莲友赛鸽-郭雲程 | 2022-24-1510032 | 雨白条 | 2022-11-23 10:00:24.594 | 231.2221 | |
| 4943 | 0032 | 昆明 | 董希俊 | 2022-24-1529101 | 麒麟花 | 2022-11-23 10:55:15.671 | 138.8229 | |
| 2519 | 0032 | 昆明 | 董希俊 | 2022-24-1529107 | 灰 | 2022-11-23 09:30:08.481 | 365.4488 | |
| 4613 | 0032 | 昆明 | 董希俊 | 2022-24-1529110 | 雨点 | 2022-11-23 10:50:15.256 | 144.0784 | |
| 5567 | 0032 | 昆明 | 董希俊 | 2022-24-1529113 | 麒麟花 | 2022-11-23 11:20:38.776 | 117.1561 | |
| 7011 | 0032 | 昆明 | 董希俊 | 2022-24-1529551 | 灰 | 2022-11-23 12:07:27.564 | 90.9723 | |
| 9049 | 0032 | 昆明 | 董希俊 | 2022-24-1529553 | 董希俊A组 | 灰花 | 2022-11-23 15:47:51.118 | 44.3292 |
| 948 | 0032 | 昆明 | 董希俊 | 2022-24-1529554 | 雨花 | 2022-11-23 09:01:45.309 | 802.1418 |
|
云南大理祥云飞翔赛鸽中心(冬棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |