| 司放地:20空距 | 实放距离:20空距 | 日期:2025-10-11 08:30:00 | 归巢:7039 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893 | 000711 | 四川成都 | 文仁兵 | 2025-22-0869712 | 灰 | 2025-10-11 08:49:54.225 | 1045.6311 | |
| 3419 | 000711 | 四川成都 | 文仁兵 | 2025-22-0869715 | 雨花 | 2025-10-11 08:55:08.583 | 827.7429 | |
| 6096 | 000711 | 四川成都 | 文仁兵 | 2025-22-0869722 | 灰 | 2025-10-11 09:14:45.314 | 465.0178 | |
| 5342 | 000711 | 四川成都 | 文仁兵 | 2025-22-0869727 | 灰 | 2025-10-11 09:00:17.995 | 686.8659 | |
| 1211 | 000711 | 四川成都 | 文仁兵 | 2025-22-0869729 | 灰 | 2025-10-11 08:50:39.840 | 1007.1612 | |
| 711 | 001042 | 四川广汉 | 王友兴 | 2025-22-2342445 | 灰 | 2025-10-11 08:49:30.295 | 1067.012 |
|
四川攀枝花市太阳城赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |