| 司放地:20空距 | 实放距离:20空距 | 日期:2025-10-10 08:10:00 | 归巢:7329 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3065 | 000925 | 四川绵阳 | 蒲明江 | 2025-22-0625424 | 黑 | 2025-10-10 08:34:26.95 | 0 | |
| 1956 | 000925 | 四川绵阳 | 蒲明江 | 2025-22-0625425 | 雨白条 | 2025-10-10 08:32:16.53 | 0 | |
| 407 | 000925 | 四川绵阳 | 蒲明江 | 2025-22-0625426 | 红绛 | 2025-10-10 08:28:43.611 | 0 | |
| 5708 | 000925 | 四川绵阳 | 蒲明江 | 2025-22-0625429 | 红楞 | 2025-10-10 08:52:46.136 | 0 | |
| 4782 | 000925 | 四川绵阳 | 蒲明江 | 2025-22-0625431 | 灰花 | 2025-10-10 08:44:37.900 | 0 | |
| 925 | 001112 | 四川西昌 | 兄弟联队-王光灿+王凤棋 | 2025-22-2085430 | 雨白条 | 2025-10-10 08:30:08.351 | 0 |
|
四川攀枝花市太阳城赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |