司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2024-10-19 08:36:00 | 归巢:8160 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1844 | 625 | 安靖 | 代志和+杨章兵 | 2024-22-1172621 | 灰 | 2024-10-19 09:04:18.291 | 706.5927 | |
6217 | 625 | 安靖 | 代志和+杨章兵 | 2024-22-1172624 | A组 | 雨点 | 2024-10-19 09:47:52.291 | 278.2744 |
7789 | 625 | 安靖 | 代志和+杨章兵 | 2024-22-1172630 | 雨点 | 2024-10-19 11:11:09.902 | 128.895 | |
1063 | 625 | 安靖 | 代志和+杨章兵 | 2024-22-1172611 | 雨花 | 2024-10-19 09:01:38.841 | 779.8077 | |
3272 | 625 | 安靖 | 代志和+杨章兵 | 2024-22-1172641 | 雨花 | 2024-10-19 09:11:05.798 | 569.8552 | |
6201 | 625 | 安靖 | 代志和+杨章兵 | 2024-22-1172613 | A组 | 雨花 | 2024-10-19 09:47:38.581 | 279.1619 |
6117 | 625 | 安靖 | 代志和+杨章兵 | 2024-22-1172612 | 灰白条 | 2024-10-19 09:46:16.678 | 284.5842 | |
2748 | 625 | 安靖 | 代志和+杨章兵 | 2024-22-1172618 | A组 | 灰 | 2024-10-19 09:08:28.398 | 615.8906 |
3467 | 625 | 安靖 | 代志和+杨章兵 | 2024-22-1172607 | 雨点 | 2024-10-19 09:11:47.813 | 558.7079 | |
1876 | 625 | 安靖 | 代志和+杨章兵 | 2024-22-1172629 | 灰 | 2024-10-19 09:04:27.826 | 702.6477 | |
593 | 625 | 安靖 | 代志和+杨章兵 | 2024-22-1172623 | A组 | 灰 | 2024-10-19 09:00:00.332 | 833.1412 |
3164 | 625 | 安靖 | 代志和+杨章兵 | 2024-22-1172642 | 灰花 | 2024-10-19 09:10:37.307 | 577.671 | |
411 | 625 | 安靖 | 代志和+杨章兵 | 2024-22-1172604 | B组 | 灰花 | 2024-10-19 08:58:36.411 | 884.6876 |
721 | 625 | 安靖 | 代志和+杨章兵 | 2024-22-1172602 | 灰白条 | 2024-10-19 09:00:37.846 | 811.9926 | |
1257 | 625 | 安靖 | 代志和+杨章兵 | 2024-22-1172601 | A组 | 灰 | 2024-10-19 09:02:18.686 | 760.1258 |
8021 | 625 | 安靖 | 代志和+杨章兵 | 2024-22-1172606 | A组 | 灰 | 2024-10-19 12:10:38.532 | 93.1783 |
四川攀枝花市太阳城赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |