司放地:25公里 | 实放距离:25公里 | 日期:2021-10-29 07:48:00 | 归巢:7014 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 | 01029 | 安徽滁州 | Y雷霆之怒星世界团队-张子豪 | 2021-08-0049103车 | 01029-A小 | A | 雨点 | 2021-10-29 08:47:59.378 | 416.7386 | |
4719 | 01029 | 安徽滁州 | Y雷霆之怒星世界团队-张子豪 | 2021-08-0049026 | 雨点 | 2021-10-29 09:22:39.227 | 264.1204 | |||
2290 | 01029 | 安徽滁州 | Y雷霆之怒星世界团队-张子豪 | 2021-08-0049147 | 01029-A小 | A | 灰 | 2021-10-29 08:54:26.458 | 376.2739 | |
6003 | 01029 | 安徽滁州 | Y雷霆之怒星世界团队-张子豪 | 2021-08-0049136 | 01029-A小 | A | 雨花 | 2021-10-29 10:12:16.608 | 173.2779 | |
935 | 01029 | 安徽滁州 | Y雷霆之怒星世界团队-张子豪 | 2021-08-0049031 | 01029-A小 | A | 雨点 | 2021-10-29 08:40:37.57 | 475.1259 | |
6036 | 01029 | 安徽滁州 | Y雷霆之怒星世界团队-张子豪 | 2021-08-0049017 | 01029-A小 | A | 雨点 | 2021-10-29 10:13:27.120 | 171.8779 |
江苏四季赛鸽公棚2021年(第五届)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |