司放地:60公里 | 实放距离:60公里 | 日期:2024-10-24 07:26:00 | 归巢:6201 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4956 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118273 | A1 | A1 | 灰 | 2024-10-24 08:35:32.49 | 854.2277 |
412 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118276 | 白花 | 2024-10-24 08:13:29.194 | 1250.838 | ||
1061 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118279 | 灰花 | 2024-10-24 08:14:56.243 | 1213.7551 | ||
524 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118280 | 灰 | 2024-10-24 08:13:44.935 | 1243.9654 | ||
4023 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118287 | 灰 | 2024-10-24 08:23:51.516 | 1026.6062 | ||
4099 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118290 | 白花 | 2024-10-24 08:24:12.612 | 1020.4054 | ||
1134 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118291 | A4 | A2 | 灰 | 2024-10-24 08:15:06.522 | 1209.5209 |
2010 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118292 | A4 | A2 | 灰 | 2024-10-24 08:17:26.834 | 1154.5422 |
2504 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118361 | A2 | A1 | 灰 | 2024-10-24 08:18:43.74 | 1126.7141 |
5814 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118362 | A3 | A2 | 灰 | 2024-10-24 09:49:54.441 | 412.7517 |
1990 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118363 | A5 | A3 | 雨点 | 2024-10-24 08:17:23.465 | 1155.8036 |
136 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118364 | 雨点 | 2024-10-24 08:12:28.100 | 1278.2468 | ||
1576 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118365 | A5 | A3 | 灰 | 2024-10-24 08:16:20.442 | 1179.92 |
5475 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118366 | 雨点 | 2024-10-24 09:00:01.437 | 631.7327 | ||
5391 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118367 | A2 | A1 | 雨点 | 2024-10-24 08:52:00.945 | 690.548 |
1103 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118369 | 绛白条 | 2024-10-24 08:15:01.772 | 1211.4739 | ||
1900 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118371 | A2 | A1 | 灰 | 2024-10-24 08:17:13.781 | 1159.445 |
2591 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118372 | A3 | A2 | 灰白条 | 2024-10-24 08:18:59.640 | 1120.8439 |
3692 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118373 | 雨点 | 2024-10-24 08:22:44.636 | 1046.7727 | ||
221 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118374 | 雨点 | 2024-10-24 08:12:52.985 | 1266.9389 | ||
4388 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118375 | 雨花 | 2024-10-24 08:26:15.462 | 985.7329 | ||
2587 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118376 | 灰 | 2024-10-24 08:18:59.484 | 1120.8989 | ||
3375 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118377 | 雨点 | 2024-10-24 08:21:48.994 | 1064.1643 | ||
1432 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118378 | A1 | A1 | 灰 | 2024-10-24 08:15:55.586 | 1189.7105 |
4995 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118379 | A3 | A2 | 灰 | 2024-10-24 08:36:46.464 | 839.2583 |
3945 | 017777 | 湖南耒阳 | 经纬鸽业-谢振杰 | 2024-18-0118380 | A4 | A2 | 灰 | 2024-10-24 08:23:30.167 | 1032.9587 |
湖南飞翔信鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |