司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2024-10-23 07:26:00 | 归巢:6371 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3309 | 005110 | 江西峡江 | 田永刚+田文高 | 2024-14-0115701 | A1 | A1 | 雨花 | 2024-10-23 08:26:51.525 | 334.8574 |
3039 | 005110 | 江西峡江 | 田永刚+田文高 | 2024-14-0115702 | 灰 | 2024-10-23 08:24:20.435 | 349.3109 | ||
1211 | 005110 | 江西峡江 | 田永刚+田文高 | 2024-14-0115706 | A1 | A1 | 雨白条 | 2024-10-23 07:59:04.550 | 616.1296 |
5144 | 005110 | 江西峡江 | 田永刚+田文高 | 2024-14-0115865 | 灰 | 2024-10-23 08:55:53.175 | 226.7199 | ||
6195 | 005110 | 江西峡江 | 田永刚+田文高 | 2024-14-0115878 | 灰 | 2024-10-23 09:34:13.492 | 158.9317 | ||
3777 | 005110 | 江西峡江 | 田永刚+田文高 | 2024-14-0116172 | 灰 | 2024-10-23 08:29:59.455 | 318.4671 | ||
5246 | 005110 | 江西峡江 | 田永刚+田文高 | 2024-14-0116182 | A1 | A1 | 灰 | 2024-10-23 08:57:00.369 | 223.9299 |
1180 | 005110 | 江西峡江 | 田永刚+田文高 | 2024-14-0116183 | A2 | A1 | 雨白条 | 2024-10-23 07:58:28.2 | 627.6893 |
5275 | 005110 | 江西峡江 | 田永刚+田文高 | 2024-17-0241471 | 灰白条 | 2024-10-23 08:57:24.473 | 222.9458 |
湖南飞翔信鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |