司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2024-10-23 07:26:00 | 归巢:6371 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076 | 000853 | 湖南平江 | 李次尧 | 2024-18-0045461 | 红轮 | 2024-10-23 08:24:48.832 | 346.4999 | ||
4854 | 000853 | 湖南平江 | 李次尧 | 2024-18-0045463 | A1 | A1 | 雨点 | 2024-10-23 08:47:13.228 | 250.9097 |
494 | 000853 | 湖南平江 | 李次尧 | 2024-18-0045465 | A3 | A2 | 灰 | 2024-10-23 07:53:03.330 | 753.2295 |
4488 | 000853 | 湖南平江 | 李次尧 | 2024-18-0045469 | 灰 | 2024-10-23 08:41:02.707 | 271.5566 | ||
360 | 000853 | 湖南平江 | 李次尧 | 2024-18-0045473 | A2 | A1 | 红轮 | 2024-10-23 07:52:27.129 | 770.41 |
4765 | 000853 | 湖南平江 | 李次尧 | 2024-18-0045478 | A3 | A2 | 灰 | 2024-10-23 08:46:04.612 | 254.493 |
1370 | 000853 | 湖南平江 | 李次尧 | 2024-18-0045723 | 灰 | 2024-10-23 08:04:49.521 | 524.889 | ||
3701 | 000853 | 湖南平江 | 李次尧 | 2024-18-0045798 | 灰 | 2024-10-23 08:29:24.774 | 321.3699 | ||
5715 | 000853 | 湖南平江 | 李次尧 | 2024-18-0045824 | 雨点 | 2024-10-23 09:11:15.199 | 193.6186 | ||
4761 | 000853 | 湖南平江 | 李次尧 | 2024-18-0045825 | A1 | A1 | 雨点 | 2024-10-23 08:46:00.933 | 254.688 |
4492 | 000853 | 湖南平江 | 李次尧 | 2024-18-0045826 | 红轮 | 2024-10-23 08:41:08.338 | 271.2175 | ||
1239 | 000853 | 湖南平江 | 李次尧 | 2024-18-0045841 | 灰 | 2024-10-23 08:00:30.720 | 590.4903 | ||
1589 | 000853 | 湖南平江 | 李次尧 | 2024-18-0045842 | A2 | A1 | 灰 | 2024-10-23 08:09:16.86 | 470.9936 |
1262 | 000853 | 湖南平江 | 李次尧 | 2024-18-0045843 | 雨点 | 2024-10-23 08:01:31.236 | 573.7234 | ||
5775 | 000853 | 湖南平江 | 李次尧 | 2024-18-0045849 | 灰花 | 2024-10-23 09:12:53.135 | 190.6618 |
湖南飞翔信鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |