司放地:60公里 | 实放距离:60公里 | 日期:2024-09-28 06:50:00 | 归巢:6433 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1507 | 001172 | 湖南茶陵 | 博冠鸽舍-赖健宇 | 2024-09-0077223 | 灰 | 2024-09-28 07:48:35.194 | 1013.8502 | ||
610 | 001172 | 湖南茶陵 | 博冠鸽舍-赖健宇 | 2024-18-0104166 | A1 | 雨点 | 2024-09-28 07:47:34.129 | 1031.7739 | |
500 | 001172 | 湖南茶陵 | 博冠鸽舍-赖健宇 | 2024-18-0104167 | 灰 | 2024-09-28 07:47:25.87 | 1034.4819 | ||
957 | 001172 | 湖南茶陵 | 博冠鸽舍-赖健宇 | 2024-18-0104179 | A1 | 灰 | 2024-09-28 07:47:58.535 | 1024.5348 | |
2588 | 001172 | 湖南茶陵 | 博冠鸽舍-赖健宇 | 2024-18-0104180 | A1 | 灰白条 | 2024-09-28 07:51:05.556 | 972.2618 | |
1172 | 002828 | 湖南永州 | 冬春赛鸽-邓冬春 | 2024-18-0147966 | 灰 | 2024-09-28 07:48:13.770 | 1020.0671 | ||
1093 | 002188 | 广西柳州 | 天翼添翼天意-李希尧+雒雪 | 2024-20-0011720 | A3 | A2 | 灰白条 | 2024-09-28 07:48:08.515 | 1021.6037 |
4805 | 002188 | 广西柳州 | 天翼添翼天意-李希尧+雒雪 | 2024-20-0011721 | A1 | A1 | 麒麟花 | 2024-09-28 07:54:51.703 | 915.7636 |
5737 | 002188 | 广西柳州 | 天翼添翼天意-李希尧+雒雪 | 2024-20-0011722 | A2 | A1 | 雨点 | 2024-09-28 07:56:47.602 | 889.2799 |
湖南飞翔信鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |