司放地:0公里 | 实放距离:0公里 | 日期:2024-10-02 15:00:00 | 归巢:6455 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6437 | 002566 | 江西新余 | 毅峰鸽舍-何绍敏 | 2024-13-0194228 | A1 | 灰 | 2024-10-03 00:23:17.730 | 0 | |
4385 | 002566 | 江西新余 | 毅峰鸽舍-何绍敏 | 2024-13-0194280 | A1 | 雨点 | 2024-10-02 22:10:33.967 | 0 | |
5478 | 002566 | 江西新余 | 毅峰鸽舍-何绍敏 | 2024-14-0154693 | A1 | 灰 | 2024-10-02 23:20:51.915 | 0 | |
4934 | 002566 | 江西新余 | 毅峰鸽舍-何绍敏 | 2024-14-0154694 | 灰 | 2024-10-02 22:45:48.99 | 0 | ||
2392 | 002566 | 江西新余 | 毅峰鸽舍-何绍敏 | 2024-14-0154782 | 雨点 | 2024-10-02 20:20:42.769 | 0 | ||
3211 | 002566 | 江西新余 | 毅峰鸽舍-何绍敏 | 2024-14-0154784 | 雨点 | 2024-10-02 21:04:54.537 | 0 |
湖南飞翔信鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |