司放地:0公里 | 实放距离:0公里 | 日期:2024-10-02 15:00:00 | 归巢:6455 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3825 | 000521 | 广东阳春 | 南北鸽缘-周辉 | 2024-18-0052566 | A1 | 灰 | 2024-10-02 21:39:27.566 | 0 | |
5213 | 000521 | 广东阳春 | 南北鸽缘-周辉 | 2024-18-0052567 | 灰 | 2024-10-02 23:03:21.140 | 0 | ||
5496 | 000521 | 广东阳春 | 南北鸽缘-周辉 | 2024-18-0052573 | A1 | 灰 | 2024-10-02 23:22:06.168 | 0 | |
5014 | 000521 | 广东阳春 | 南北鸽缘-周辉 | 2024-18-0058831 | 雨点 | 2024-10-02 22:51:29.25 | 0 |
湖南飞翔信鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |