司放地:30公里 | 实放距离:30公里 | 日期:2024-09-19 06:46:00 | 归巢:6573 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 008858 | 江西莲花 | 玉翔鸽舍-刘苏才+郭南平 | 2024-14-0003793 | 灰 | 2024-09-19 07:09:48.644 | 1237.2151 | ||
5241 | 008858 | 江西莲花 | 玉翔鸽舍-刘苏才+郭南平 | 2024-14-0037802 | A1 | A1 | 雨点 | 2024-09-19 07:33:02.985 | 626.1245 |
447 | 055666 | 江西莲花 | 伍孟祥 | 2024-14-0037864 | 灰 | 2024-09-19 07:11:08.263 | 1171.9044 | ||
2032 | 008858 | 江西莲花 | 玉翔鸽舍-刘苏才+郭南平 | 2024-14-0037866 | A2 | A1 | 雨点 | 2024-09-19 07:15:57.441 | 983.3647 |
1556 | 055666 | 江西莲花 | 伍孟祥 | 2024-14-0037872 | A1 | 灰 | 2024-09-19 07:14:57.29 | 1017.565 | |
2992 | 098168 | 江西莲花 | 邓建军 | 2024-14-0037873 | 灰 | 2024-09-19 07:18:15.185 | 913.37 | ||
2229 | 098168 | 江西莲花 | 邓建军 | 2024-14-0037875 | 雨点 | 2024-09-19 07:16:23.24 | 969.5649 | ||
2139 | 008858 | 江西莲花 | 玉翔鸽舍-刘苏才+郭南平 | 2024-14-0091668 | 雨点 | 2024-09-19 07:16:08.698 | 977.2444 | ||
5910 | 055666 | 江西莲花 | 伍孟祥 | 2024-14-0091670 | 灰 | 2024-09-19 07:58:56.660 | 403.8559 | ||
263 | 002410 | 江西莲花 | 周利民 | 2024-14-0091981 | 灰 | 2024-09-19 07:10:17.377 | 1212.8228 | ||
6101 | 002410 | 江西莲花 | 周利民 | 2024-14-0091982 | 雨点 | 2024-09-19 08:11:17.474 | 345.3931 | ||
734 | 002410 | 江西莲花 | 周利民 | 2024-14-0091985 | 灰 | 2024-09-19 07:12:25.522 | 1114.8 | ||
5507 | 002410 | 江西莲花 | 周利民 | 2024-14-0091988 | 灰 | 2024-09-19 07:40:47.114 | 537.7179 | ||
4625 | 002410 | 江西莲花 | 周利民 | 2024-14-0091989 | 灰 | 2024-09-19 07:23:09.770 | 792.7006 | ||
4582 | 005392 | 江西莲花 | 孟元军 | 2024-14-0104611 | 雨白条 | 2024-09-19 07:22:51.851 | 799.1225 | ||
463 | 005392 | 江西莲花 | 孟元军 | 2024-14-0104612 | 雨白条 | 2024-09-19 07:11:11.264 | 1169.5773 | ||
4849 | 005392 | 江西莲花 | 孟元军 | 2024-14-0104614 | 灰 | 2024-09-19 07:25:34.854 | 744.2731 | ||
6293 | 055666 | 江西莲花 | 伍孟祥 | 2024-14-0104634 | 雨点 | 2024-09-19 08:39:49.322 | 258.8163 | ||
3949 | 055666 | 江西莲花 | 伍孟祥 | 2024-14-0104637 | 灰 | 2024-09-19 07:20:13.327 | 860.8176 | ||
3576 | 008858 | 江西莲花 | 玉翔鸽舍-刘苏才+郭南平 | 2024-14-0104639 | 雨白条 | 2024-09-19 07:19:18.355 | 884.4975 | ||
1729 | 008858 | 江西莲花 | 玉翔鸽舍-刘苏才+郭南平 | 2024-14-0104702 | 灰 | 2024-09-19 07:15:21.282 | 1003.5531 | ||
4606 | 008858 | 江西莲花 | 玉翔鸽舍-刘苏才+郭南平 | 2024-14-0104704 | A2 | A1 | 灰 | 2024-09-19 07:23:02.997 | 795.1158 |
5231 | 008858 | 江西莲花 | 玉翔鸽舍-刘苏才+郭南平 | 2024-14-0104760 | A3 | A2 | 白花 | 2024-09-19 07:32:49.655 | 629.095 |
2108 | 008858 | 江西莲花 | 玉翔鸽舍-刘苏才+郭南平 | 2024-14-0104921 | 黑 | 2024-09-19 07:16:05.639 | 978.9 | ||
3197 | 008858 | 江西莲花 | 玉翔鸽舍-刘苏才+郭南平 | 2024-14-0104922 | 雨点 | 2024-09-19 07:18:37.264 | 903.0667 | ||
58 | 008858 | 江西莲花 | 玉翔鸽舍-刘苏才+郭南平 | 2024-14-0104924 | 灰白条 | 2024-09-19 07:09:00.586 | 1280.2824 | ||
4765 | 008858 | 江西莲花 | 玉翔鸽舍-刘苏才+郭南平 | 2024-14-0104925 | 雨点 | 2024-09-19 07:24:28.331 | 765.7221 | ||
792 | 008858 | 江西莲花 | 玉翔鸽舍-刘苏才+郭南平 | 2024-14-0104930 | A1 | A1 | 雨点 | 2024-09-19 07:12:36.357 | 1107.2335 |
5184 | 002410 | 江西莲花 | 周利民 | 2024-18-0104469 | 麒麟花 | 2024-09-19 07:31:56.937 | 641.1246 | ||
4845 | 003110 | 江西莲花 | 红旗鸽舍-张习国 | 2024-23-0856261 | 灰 | 2024-09-19 07:25:32.590 | 744.9833 | ||
2617 | 003110 | 江西莲花 | 红旗鸽舍-张习国 | 2024-23-0856262 | 灰 | 2024-09-19 07:17:17.568 | 941.3987 | ||
580 | 003110 | 江西莲花 | 红旗鸽舍-张习国 | 2024-23-0856268 | 雨点 | 2024-09-19 07:11:41.969 | 1146.2876 | ||
1421 | 003110 | 江西莲花 | 红旗鸽舍-张习国 | 2024-23-0856269 | 雨点 | 2024-09-19 07:14:31.499 | 1032.7438 |
湖南飞翔信鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |