司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2024-09-12 09:50:00 | 归巢:6691 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3699 | 001017 | 湖南株洲 | 周建波 | 2024-17-0156017 | A1 | 灰 | 2024-09-12 10:10:45.303 | 0 | |
2950 | 001017 | 湖南株洲 | 周建波 | 2024-17-0156018 | A1 | 白花 | 2024-09-12 10:06:54.584 | 0 | |
3273 | 001017 | 湖南株洲 | 周建波 | 2024-17-0156551 | 灰 | 2024-09-12 10:08:24.141 | 0 | ||
2677 | 001017 | 湖南株洲 | 周建波 | 2024-18-0109147 | 灰花 | 2024-09-12 10:05:16.774 | 0 | ||
104 | 001017 | 湖南株洲 | 周建波 | 2024-18-0115749 | A1 | 绛 | 2024-09-12 09:54:22.935 | 0 |
湖南飞翔信鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |