司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2024-08-31 07:08:00 | 归巢:6823 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3991 | 003197 | 广东广州 | 潘氏鸽舍-潘兆伦 | 2024-19-0644801 | A1 | 灰白条 | 2024-08-31 08:02:11.91 | 108.1668 | |
799 | 003197 | 广东广州 | 潘氏鸽舍-潘兆伦 | 2024-19-0644827 | A1 | 灰 | 2024-08-31 07:24:45.8 | 349.9077 | |
5224 | 003197 | 广东广州 | 潘氏鸽舍-潘兆伦 | 2024-19-0644838 | 雨点 | 2024-08-31 08:25:00.803 | 76.1037 | ||
1860 | 003197 | 广东广州 | 潘氏鸽舍-潘兆伦 | 2024-19-0644847 | A1 | 雨点 | 2024-08-31 07:28:35.108 | 284.72 | |
1857 | 003197 | 广东广州 | 潘氏鸽舍-潘兆伦 | 2024-19-0644856 | 灰 | 2024-08-31 07:28:34.2 | 284.9752 | ||
3231 | 003197 | 广东广州 | 潘氏鸽舍-潘兆伦 | 2024-19-0644878 | 雨点 | 2024-08-31 07:42:09.707 | 171.566 |
湖南飞翔信鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |