司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2024-08-28 08:40:00 | 归巢:6755 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3298 | 000828 | 江西南康 | 江南传奇-朱庆忠 | 2024-01-1677912 | 雨点 | 2024-08-28 09:06:44.164 | 0 | ||
5149 | 000828 | 江西南康 | 江南传奇-朱庆忠 | 2024-01-1677929 | 灰 | 2024-08-28 09:42:57.988 | 0 | ||
4266 | 000828 | 江西南康 | 江南传奇-朱庆忠 | 2024-01-1677945 | 雨点 | 2024-08-28 09:27:26.48 | 0 | ||
4525 | 000828 | 江西南康 | 江南传奇-朱庆忠 | 2024-01-1677950 | 雨点 | 2024-08-28 09:31:32.700 | 0 | ||
3380 | 000828 | 江西南康 | 江南传奇-朱庆忠 | 2024-01-1677995 | 雨点 | 2024-08-28 09:07:41.270 | 0 | ||
668 | 004082 | 江西南康 | 赖积辉 | 2024-14-0005352 | 石板 | 2024-08-28 08:52:28.187 | 0 | ||
6640 | 004082 | 江西南康 | 赖积辉 | 2024-14-0005353 | A3 | A2 | 灰 | 2024-08-28 10:15:52.223 | 0 |
3401 | 002065 | 江西南康 | 阙德亮 | 2024-14-0005379 | 雨点 | 2024-08-28 09:07:52.161 | 0 | ||
5431 | 002065 | 江西南康 | 阙德亮 | 2024-14-0005380 | A1 | 雨点 | 2024-08-28 09:48:10.790 | 0 | |
1182 | 001321 | 江西南康 | 阳耀明 | 2024-14-0018925 | 灰 | 2024-08-28 08:56:21.240 | 0 | ||
2553 | 001321 | 江西南康 | 阳耀明 | 2024-14-0018926 | A1 | 灰 | 2024-08-28 08:59:39.240 | 0 | |
3788 | 001321 | 江西南康 | 阳耀明 | 2024-14-0018933 | 灰 | 2024-08-28 09:15:16.128 | 0 | ||
6214 | 001321 | 江西南康 | 阳耀明 | 2024-14-0018940 | 雨点 | 2024-08-28 10:06:05.813 | 0 | ||
6116 | 001321 | 江西南康 | 阳耀明 | 2024-14-0018948 | 灰 | 2024-08-28 10:05:14.478 | 0 | ||
5589 | 001321 | 江西南康 | 阳耀明 | 2024-14-0018950 | A1 | 灰 | 2024-08-28 09:50:59.456 | 0 | |
277 | 001123 | 江西南康 | 王宾 | 2024-14-0023011 | A1 | 雨点 | 2024-08-28 08:49:49.703 | 0 | |
6377 | 001123 | 江西南康 | 王宾 | 2024-14-0023012 | 雨点 | 2024-08-28 10:07:13.337 | 0 | ||
6121 | 001123 | 江西南康 | 王宾 | 2024-14-0023499 | 雨点 | 2024-08-28 10:05:16.298 | 0 | ||
5279 | 001123 | 江西南康 | 王宾 | 2024-14-0023500 | 雨点 | 2024-08-28 09:44:52.318 | 0 | ||
6732 | 000828 | 江西南康 | 江南传奇-朱庆忠 | 2024-14-0023801 | A1 | 绛 | 2024-08-28 10:21:56.27 | 0 | |
2109 | 003382 | 江西南康 | 克勇鸽舍-朱克勇 | 2024-14-0024051 | 灰 | 2024-08-28 08:58:25.183 | 0 | ||
3950 | 003382 | 江西南康 | 克勇鸽舍-朱克勇 | 2024-14-0024052 | A1 | 雨点 | 2024-08-28 09:19:57.755 | 0 | |
6670 | 003382 | 江西南康 | 克勇鸽舍-朱克勇 | 2024-14-0024053 | 雨点 | 2024-08-28 10:18:55.206 | 0 | ||
5258 | 003382 | 江西南康 | 克勇鸽舍-朱克勇 | 2024-14-0024054 | 雨点 | 2024-08-28 09:44:31.131 | 0 | ||
4725 | 003382 | 江西南康 | 克勇鸽舍-朱克勇 | 2024-14-0024067 | A2 | 雨点 | 2024-08-28 09:34:58.663 | 0 | |
4120 | 003382 | 江西南康 | 克勇鸽舍-朱克勇 | 2024-14-0024068 | A1 | 雨点 | 2024-08-28 09:24:19.459 | 0 | |
1074 | 003382 | 江西南康 | 克勇鸽舍-朱克勇 | 2024-14-0024069 | A1 | 雨点 | 2024-08-28 08:55:53.684 | 0 | |
3169 | 003382 | 江西南康 | 克勇鸽舍-朱克勇 | 2024-14-0024070 | A1 | 雨点 | 2024-08-28 09:05:36.762 | 0 | |
3660 | 001123 | 江西南康 | 王宾 | 2024-14-0024153 | 雨白条 | 2024-08-28 09:13:23.973 | 0 | ||
554 | 001123 | 江西南康 | 王宾 | 2024-14-0024157 | 雨白条 | 2024-08-28 08:51:54.883 | 0 | ||
5731 | 001123 | 江西南康 | 王宾 | 2024-14-0024158 | 雨点 | 2024-08-28 09:53:53.477 | 0 | ||
4451 | 002178 | 江西南康 | 龙翔赛鸽-朱生甜 | 2024-14-0024175 | 灰 | 2024-08-28 09:30:11.17 | 0 | ||
4862 | 002178 | 江西南康 | 龙翔赛鸽-朱生甜 | 2024-14-0024176 | 灰 | 2024-08-28 09:38:35.115 | 0 | ||
4073 | 002178 | 江西南康 | 龙翔赛鸽-朱生甜 | 2024-14-0024177 | 灰 | 2024-08-28 09:23:29.814 | 0 | ||
2211 | 002178 | 江西南康 | 龙翔赛鸽-朱生甜 | 2024-14-0024178 | 雨点 | 2024-08-28 08:58:36.710 | 0 | ||
676 | 004082 | 江西南康 | 赖积辉 | 2024-14-0024404 | 雨点 | 2024-08-28 08:52:31.193 | 0 | ||
5226 | 004082 | 江西南康 | 赖积辉 | 2024-14-0024408 | 灰 | 2024-08-28 09:44:04.509 | 0 | ||
4352 | 004082 | 江西南康 | 赖积辉 | 2024-14-0024415 | A1 | A1 | 灰 | 2024-08-28 09:28:49.592 | 0 |
6050 | 004082 | 江西南康 | 赖积辉 | 2024-14-0024427 | A2 | A1 | 灰 | 2024-08-28 10:03:36.240 | 0 |
961 | 004082 | 江西南康 | 赖积辉 | 2024-14-0024428 | 灰花 | 2024-08-28 08:55:08.805 | 0 | ||
4786 | 004082 | 江西南康 | 赖积辉 | 2024-14-0024431 | A1 | A1 | 雨点 | 2024-08-28 09:36:05.861 | 0 |
2857 | 004082 | 江西南康 | 赖积辉 | 2024-14-0024435 | 灰 | 2024-08-28 09:02:06.642 | 0 | ||
63 | 004082 | 江西南康 | 赖积辉 | 2024-14-0024453 | A1 | A1 | 绛 | 2024-08-28 08:47:38.883 | 0 |
5706 | 004082 | 江西南康 | 赖积辉 | 2024-14-0024454 | A2 | A1 | 绛 | 2024-08-28 09:53:35.974 | 0 |
3223 | 004082 | 江西南康 | 赖积辉 | 2024-14-0024457 | 雨点 | 2024-08-28 09:06:03.172 | 0 | ||
5466 | 004082 | 江西南康 | 赖积辉 | 2024-14-0024458 | A2 | A1 | 雨点 | 2024-08-28 09:48:52.934 | 0 |
709 | 004082 | 江西南康 | 赖积辉 | 2024-14-0024465 | 灰 | 2024-08-28 08:52:45.68 | 0 | ||
1251 | 004082 | 江西南康 | 赖积辉 | 2024-14-0024466 | 灰 | 2024-08-28 08:56:35.40 | 0 | ||
1840 | 002065 | 江西南康 | 阙德亮 | 2024-14-0032783 | 雨点 | 2024-08-28 08:57:52.412 | 0 | ||
4355 | 002065 | 江西南康 | 阙德亮 | 2024-14-0032784 | 雨点 | 2024-08-28 09:28:53.57 | 0 | ||
6644 | 002065 | 江西南康 | 阙德亮 | 2024-14-0032789 | 雨点 | 2024-08-28 10:16:31.240 | 0 | ||
222 | 002065 | 江西南康 | 阙德亮 | 2024-14-0032791 | A1 | 灰 | 2024-08-28 08:49:24.170 | 0 | |
1903 | 002065 | 江西南康 | 阙德亮 | 2024-14-0032795 | A1 | 雨点 | 2024-08-28 08:58:01.120 | 0 | |
4422 | 002065 | 江西南康 | 阙德亮 | 2024-14-0032796 | 雨点 | 2024-08-28 09:29:49.417 | 0 |
湖南飞翔信鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |