司放地:1公里 | 实放距离:1公里 | 日期:2024-08-27 07:08:00 | 归巢:6843 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4022 | 000037 | 广东广州 | 陈鲲+张军 | 2024-19-0545232 | A1 | A1 | 灰 | 2024-08-27 08:16:21.147 | 0 |
6719 | 000037 | 广东广州 | 陈鲲+张军 | 2024-19-0545251 | 灰 | 2024-08-27 08:50:05.691 | 0 | ||
5732 | 000037 | 广东广州 | 陈鲲+张军 | 2024-19-0545253 | A1 | A1 | 雨点 | 2024-08-27 08:36:17.55 | 0 |
5322 | 000037 | 广东广州 | 陈鲲+张军 | 2024-19-0545287 | A2 | A1 | 雨点 | 2024-08-27 08:30:19.730 | 0 |
178 | 000037 | 广东广州 | 陈鲲+张军 | 2024-19-0546397 | 雨点 | 2024-08-27 07:13:54.723 | 0 | ||
5478 | 000037 | 广东广州 | 陈鲲+张军 | 2024-19-0546400 | 雨点 | 2024-08-27 08:31:50.762 | 0 | ||
5912 | 000037 | 广东广州 | 陈鲲+张军 | 2024-19-0546589 | 灰 | 2024-08-27 08:37:53.96 | 0 | ||
266 | 000037 | 广东广州 | 陈鲲+张军 | 2024-19-0641969 | 灰 | 2024-08-27 07:15:20.254 | 0 |
湖南飞翔信鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |