| 司放地:40公里 | 实放距离:40公里 | 日期:2022-11-15 07:26:00 | 归巢:8441 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3461 | 001892 | 山东淄博 | 王建进 | 2022-03-1237242 | 灰 | 2022-11-15 08:32:59.699 | 599.0747 | |
| 5739 | 001892 | 山东淄博 | 王建进 | 2022-03-1237249 | 灰 | 2022-11-15 10:21:48.762 | 228.2827 | |
| 309 | 001892 | 山东淄博 | 王建进 | 2022-03-1237251 | 灰 | 2022-11-15 08:09:07.516 | 930.6609 | |
| 3100 | 001892 | 山东淄博 | 王建进 | 2022-03-1237254 | 灰 | 2022-11-15 08:30:03.511 | 626.5365 | |
| 3463 | 001892 | 山东淄博 | 王建进 | 2022-03-1237258 | 灰 | 2022-11-15 08:33:00.931 | 598.8912 | |
| 7715 | 001892 | 山东淄博 | 王建进 | 2022-03-1237259 | 灰 | 2022-11-15 10:39:07.713 | 207.815 | |
| 1186 | 001892 | 山东淄博 | 王建进 | 2022-03-1237268 | 雨点 | 2022-11-15 08:14:21.234 | 830.0261 | |
| 3398 | 001892 | 山东淄博 | 王建进 | 2022-03-1237280 | 雨点 | 2022-11-15 08:32:27.360 | 603.9334 | |
| 5621 | 001892 | 山东淄博 | 王建进 | 2022-03-1237281 | 雨点 | 2022-11-15 10:20:38.998 | 229.8025 | |
| 5219 | 001892 | 山东淄博 | 王建进 | 2022-03-1237284 | 灰 | 2022-11-15 10:18:00.33 | 233.3423 | |
| 7203 | 001892 | 山东淄博 | 王建进 | 2022-03-1237289 | 雨点 | 2022-11-15 10:36:20.605 | 210.8557 | |
| 458 | 001892 | 山东淄博 | 王建进 | 2022-03-1237292 | 灰 | 2022-11-15 08:09:53.412 | 914.441 | |
| 4826 | 001892 | 山东淄博 | 王建进 | 2022-03-1237293 | 灰 | 2022-11-15 10:13:56.422 | 238.9836 | |
| 3773 | 001892 | 山东淄博 | 王建进 | 2022-03-1237294 | 灰花 | 2022-11-15 08:41:56.420 | 528.507 | |
| 3686 | 001892 | 山东淄博 | 王建进 | 2022-03-1237297 | 雨点 | 2022-11-15 08:36:30.300 | 569.2504 | |
| 3111 | 001892 | 山东淄博 | 王建进 | 2022-03-1237298 | 灰 | 2022-11-15 08:30:06.865 | 625.9903 | |
| 1892 | 000042 | 山东滨州 | 薛爱民 | 2022-15-0405589 | 雨点 | 2022-11-15 08:20:26.729 | 737.1594 |
|
山东兆佳赛鸽中心秋棚(大)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |