| 司放地:25公里 | 实放距离:25公里 | 日期:2022-11-01 07:26:00 | 归巢:8704 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5575 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202561 | 灰 | 2022-11-01 08:17:43.192 | 476.9347 | |
| 6569 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202562 | 灰白条 | 2022-11-01 08:22:44.103 | 434.7753 | |
| 1407 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202563 | 灰 | 2022-11-01 08:04:11.660 | 645.8288 | |
| 3412 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202567 | 灰 | 2022-11-01 08:11:34.827 | 541.175 | |
| 89 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202568 | 灰 | 2022-11-01 07:54:41.382 | 859.7859 | |
| 7933 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202570 | 雨点 | 2022-11-01 09:41:06.113 | 182.5807 | |
| 701 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202571 | 灰 | 2022-11-01 08:01:01.619 | 704.2285 | |
| 731 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202572 | 灰白条 | 2022-11-01 08:01:08.421 | 701.9566 | |
| 464 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202573 | 灰 | 2022-11-01 07:59:45.928 | 730.5393 | |
| 915 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202574 | 灰 | 2022-11-01 08:01:48.201 | 688.9579 | |
| 1447 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202575 | 灰 | 2022-11-01 08:04:20.68 | 643.4679 | |
| 8315 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202576 | 灰白条 | 2022-11-01 09:48:40.466 | 172.8901 | |
| 7582 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202577 | 灰 | 2022-11-01 09:36:08.151 | 189.5481 | |
| 648 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202578 | 灰 | 2022-11-01 08:00:46.971 | 709.1713 | |
| 7412 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202579 | 雨花 | 2022-11-01 09:21:33.657 | 213.4545 | |
| 4563 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202580 | 雨白条 | 2022-11-01 08:14:31.654 | 508.309 | |
| 5622 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202581 | 灰 | 2022-11-01 08:17:54.456 | 475.2098 | |
| 761 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202582 | 灰 | 2022-11-01 08:01:18.155 | 698.7307 | |
| 5655 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202583 | 雨点 | 2022-11-01 08:18:05.33 | 473.6014 | |
| 4009 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202584 | 灰 | 2022-11-01 08:13:05.292 | 523.8467 | |
| 2896 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202585 | 灰花 | 2022-11-01 08:10:07.545 | 559.016 | |
| 4961 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202586 | 雨点 | 2022-11-01 08:16:00.996 | 493.1763 | |
| 6771 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202587 | 灰 | 2022-11-01 08:24:26.3 | 422.1388 | |
| 7 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202588 | 灰 | 2022-11-01 07:52:19.141 | 937.2311 | |
| 74 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202589 | 灰 | 2022-11-01 07:54:19.839 | 870.6825 | |
| 8651 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202590 | 雨点 | 2022-11-01 10:08:51.580 | 151.4617 | |
| 5223 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202594 | 灰 | 2022-11-01 08:16:44.349 | 486.1532 | |
| 7385 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202595 | 灰白条 | 2022-11-01 09:19:50.649 | 216.6734 | |
| 5910 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202596 | 灰 | 2022-11-01 08:18:53.939 | 466.3039 | |
| 2063 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202597 | 灰 | 2022-11-01 08:06:27.599 | 609.6641 | |
| 1146 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202598 | 灰 | 2022-11-01 08:02:57.544 | 667.414 | |
| 6439 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202599 | 雨花 | 2022-11-01 08:21:57.131 | 440.8586 | |
| 5315 | 000776 | 江苏常州 | 常州一代鸽业-葛丁 | 2022-10-0202600 | 灰 | 2022-11-01 08:16:57.157 | 484.1165 | |
| 776 | 000063 | 河南柘城 | 永劉鸽苑-刘永 | 2022-16-0633080 | 黑 | 2022-11-01 08:01:22.414 | 697.3286 |
|
山东兆佳赛鸽中心秋棚(大)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |