| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2022-10-31 09:30:00 | 归巢:8712 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8224 | 005118 | 宁夏银川 | 宇龙赛鸽-王钢+付帅 | 2022-05-0260836 | 绛 | 2022-10-31 11:35:48.380 | 162.2335 | |
| 7732 | 005118 | 宁夏银川 | 宇龙赛鸽-王钢+付帅 | 2022-05-0799777 | 灰 | 2022-10-31 11:30:52.103 | 168.8614 | |
| 4194 | 005118 | 宁夏银川 | 宇龙赛鸽-王钢+付帅 | 2022-05-0799888 | 雨点 | 2022-10-31 10:57:22.467 | 233.5923 | |
| 5568 | 005118 | 宁夏银川 | 宇龙赛鸽-王钢+付帅 | 2022-05-0799997 | 麒麟花 | 2022-10-31 11:02:30.179 | 220.6415 | |
| 2327 | 001135 | 宁夏 | 西部战神-陈晓明 | 2022-15-0893361 | 灰 | 2022-10-31 10:41:23.591 | 285.8816 | |
| 1717 | 001135 | 宁夏 | 西部战神-陈晓明 | 2022-15-0893362 | 灰 | 2022-10-31 10:36:57.94 | 304.8472 | |
| 5409 | 001135 | 宁夏 | 西部战神-陈晓明 | 2022-15-0893364 | 灰白条 | 2022-10-31 11:01:52.614 | 222.1451 | |
| 5423 | 001135 | 宁夏 | 西部战神-陈晓明 | 2022-15-0893365 | 灰 | 2022-10-31 11:01:54.704 | 222.0609 | |
| 1672 | 001135 | 宁夏 | 西部战神-陈晓明 | 2022-15-0893367 | 雨点 | 2022-10-31 10:36:51.744 | 305.2538 | |
| 5168 | 001135 | 宁夏 | 西部战神-陈晓明 | 2022-15-0893368 | 雨点 | 2022-10-31 11:00:45.315 | 224.8906 | |
| 5433 | 001135 | 宁夏 | 西部战神-陈晓明 | 2022-15-0893369 | 雨点 | 2022-10-31 11:02:00.39 | 221.8463 | |
| 1961 | 001135 | 宁夏 | 西部战神-陈晓明 | 2022-15-0893370 | 雨点 | 2022-10-31 10:38:37.762 | 297.3946 | |
| 7414 | 005118 | 宁夏银川 | 宇龙赛鸽-王钢+付帅 | 2022-29-0016563 | 灰 | 2022-10-31 11:28:32.482 | 172.1762 | |
| 1953 | 005118 | 宁夏银川 | 宇龙赛鸽-王钢+付帅 | 2022-29-0018077 | 雨点 | 2022-10-31 10:38:34.689 | 297.6167 | |
| 4180 | 001196 | 宁夏吴忠 | 李启明 | 2022-29-0067848 | 灰 | 2022-10-31 10:57:18.317 | 233.7774 | |
| 885 | 005118 | 宁夏银川 | 宇龙赛鸽-王钢+付帅 | 2022-29-0424017 | 灰 | 2022-10-31 10:35:26.754 | 311.8606 | |
| 7967 | 005118 | 宁夏银川 | 宇龙赛鸽-王钢+付帅 | 2022-29-0426864 | 灰 | 2022-10-31 11:32:25.922 | 166.7047 | |
| 5906 | 005118 | 宁夏银川 | 宇龙赛鸽-王钢+付帅 | 2022-29-0427215 | 雨点 | 2022-10-31 11:03:36.89 | 218.0521 |
|
山东兆佳赛鸽中心秋棚(大)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |