司放地:500公里 | 实放距离:500公里 | 日期:2023-11-22 07:06:00 | 归巢:3663 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2034 | 001802 | 河南许昌 | (金)方源赛鸽-马晓乐 | 2023-01-1821039 | A1 | 雨点 | 2023-11-22 13:16.435 | 1365.8158 | |
3355 | 008061 | 河南许昌 | (金)顺圆鸽苑-陈元利 | 2023-16-0075076 | A1 | 灰 | 2023-11-22 13:55.176 | 1235.7905 | |
4364 | 003885 | 河南许昌 | (金)焦纪虎 | 2023-16-0080233 | A1 | 灰 | 2023-11-23 10:55:17.954 | 566.6679 | |
1288 | 000370 | 河南许昌 | (金)祥和鸽苑-王海兵 | 2023-16-0152441 | A1 | A1 | 灰 | 2023-11-22 13:06.50 | 1405.5984 |
1962 | 000370 | 河南许昌 | (金)祥和鸽苑-王海兵 | 2023-16-0247758 | A1 | A1 | 灰 | 2023-11-22 13:15.757 | 1369.7999 |
2324 | 000370 | 河南许昌 | (金)祥和鸽苑-王海兵 | 2023-16-0247770 | A1 | A1 | 雨白条 | 2023-11-22 13:20.410 | 1353.4619 |
3924 | 008061 | 河南许昌 | (金)顺圆鸽苑-陈元利 | 2023-16-0504034 | A1 | 灰白条 | 2023-11-22 15:41.552 | 982.4259 | |
3965 | 001298 | 河南许昌 | (金)光辉鸽舍-陈光辉 | 2023-16-0504111 | 灰 | 2023-11-22 15:52:06.96 | 962.1792 | ||
1566 | 000370 | 河南许昌 | (金)祥和鸽苑-王海兵 | 2023-16-0515902 | A1 | A1 | 灰 | 2023-11-22 13:09.972 | 1392.5212 |
3563 | 001802 | 河南许昌 | (金)方源赛鸽-马晓乐 | 2023-16-0516051 | A1 | 雨白条 | 2023-11-22 14:19.167 | 1168.5151 | |
3618 | 000812 | 河南许昌 | (金)三连冠赛鸽-杨浩涛 | 2023-16-0516227 | A1 | 灰 | 2023-11-22 14:26.527 | 1148.4831 | |
1523 | 000812 | 河南许昌 | (金)三连冠赛鸽-杨浩涛 | 2023-16-0516365 | A1 | 雨点 | 2023-11-22 13:08.755 | 1394.9654 | |
2381 | 786668 | 河南许昌 | (金)福曼鸽舍-吴晓东 | 2023-16-0606528 | 灰 | 2023-11-22 13:21.539 | 1348.4067 | ||
1120 | 000370 | 河南许昌 | (金)祥和鸽苑-王海兵 | 2023-16-0660552 | A1 | A1 | 灰 | 2023-11-22 13:03.10 | 1414.8333 |
1630 | 008061 | 河南许昌 | (金)顺圆鸽苑-陈元利 | 2023-16-0793517 | A1 | 雨白条 | 2023-11-22 13:10.734 | 1389.2878 |
山东应天盛世公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |