司放地:500公里 | 实放距离:500公里 | 日期:2023-11-22 07:06:00 | 归巢:4444 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | 000014 | 广东佛山 | (金)广东佛山-潘美彤 | 2023-01-0697972 | A2 | A1 | 石斑 | 2023-11-22 12:50:18.282 | 1470.221 |
4405 | 000014 | 广东佛山 | (金)广东佛山-潘美彤 | 2023-01-0697973 | A1 | A1 | 灰 | 2023-11-23 12:22:05.508 | 516.4863 |
395 | 000014 | 广东佛山 | (金)广东佛山-潘美彤 | 2023-01-0697974 | A1 | A1 | 灰 | 2023-11-22 12:52:55.504 | 1459.1162 |
2497 | 000014 | 广东佛山 | (金)广东佛山-潘美彤 | 2023-01-0697982 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-11-22 13:23:29.835 | 1340.9475 |
4372 | 000014 | 广东佛山 | (金)广东佛山-潘美彤 | 2023-01-0697983 | A1 | A1 | 雨点 | 2023-11-23 11:10:38.70 | 557.1041 |
山东应天盛世公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |