| 司放地:300公里 | 实放距离:300公里 | 日期:2021-11-24 07:18:00 | 归巢:5059 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 000021 | 江苏镇江 | 峥嵘鸽舍-姜承明 | 2021-10-0099806 | b | A | 雨点 | 2021-11-24 10:32:08.600 | 1498.32085398 |
| 389 | 000021 | 江苏镇江 | 峥嵘鸽舍-姜承明 | 2021-10-0629221 | a | A | 灰 | 2021-11-24 10:32:15.420 | 1497.44410755 |
| 899 | 000021 | 江苏镇江 | 峥嵘鸽舍-姜承明 | 2021-10-0099856 | c | 灰 | 2021-11-24 10:53:24.510 | 1350.40632101 | |
| 1209 | 000021 | 江苏镇江 | 峥嵘鸽舍-姜承明 | 2021-10-0594522 | b | 雨点 | 2021-11-24 11:06:55.550 | 1270.66919447 | |
| 1275 | 000021 | 江苏镇江 | 峥嵘鸽舍-姜承明 | 2021-10-0595810 | c | 灰花 | 2021-11-24 11:09:52.680 | 1254.49158609 | |
| 1743 | 000021 | 江苏镇江 | 峥嵘鸽舍-姜承明 | 2021-10-0594474 | a | A | 灰 | 2021-11-24 11:30:30.300 | 1152.01283143 |
| 1875 | 000021 | 江苏镇江 | 峥嵘鸽舍-姜承明 | 2021-10-0595812 | b | A | 雨点 | 2021-11-24 11:37:25.320 | 1121.29657469 |
| 2294 | 000021 | 江苏镇江 | 峥嵘鸽舍-姜承明 | 2021-10-0594598 | a | A | B灰 | 2021-11-24 12:04:27.910 | 1015.4428198 |
| 2547 | 000021 | 江苏镇江 | 峥嵘鸽舍-姜承明 | 2021-10-0594415 | a | A | B雨点 | 2021-11-24 12:20:11.820 | 962.58070067 |
| 3112 | 000021 | 江苏镇江 | 峥嵘鸽舍-姜承明 | 2021-10-0594475 | 灰 | 2021-11-24 12:59:43.380 | 851.24208789 | ||
| 3772 | 000021 | 江苏镇江 | 峥嵘鸽舍-姜承明 | 2021-10-0594552 | c | A | 雨点 | 2021-11-24 14:41:34.950 | 655.7720379 |
| 3921 | 000021 | 江苏镇江 | 峥嵘鸽舍-姜承明 | 2021-10-0594438 | b | A | 雨点 | 2021-11-24 15:18:42.970 | 605.11590446 |
| 4834 | 000021 | 江苏镇江 | 峥嵘鸽舍-姜承明 | 2021-10-0594516 | c | A | 雨点 | 2021-11-25 13:20:29.930 | 283.37976771 |
| 21 | 066662 | 江苏南京 | 南京-许双玖 | 2021-10-0815390 | 雨点 | 2021-11-24 10:16:36.170 | 1628.69199777 |
|
山东舜峰赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |