| 司放地:嘉祥县仲山镇 | 实放距离:100公里 | 日期:2021-10-27 07:35:00 | 归巢:6980 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-15-0862997 | a | A | 灰 | 2021-10-27 09:00:08.670 | 1136.19787538 |
| 149 | 000850 | 河南郑州 | 兴亮赛鸽-李亮亮 | 2021-16-0358771 | a | 雨点 | 2021-10-27 09:00:23.510 | 1132.90697717 | |
| 340 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2411066 | c | B | 雨花 | 2021-10-27 09:01:27.150 | 1119.0075475 |
| 476 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-15-0863000 | a | A | 灰花 | 2021-10-27 09:02:01.630 | 1111.61836011 |
| 508 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2411237 | g | C | 雨点 | 2021-10-27 09:02:08.890 | 1110.07494478 |
| 590 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2394255 | e | C | 雨点 | 2021-10-27 09:02:29.190 | 1105.78203494 |
| 967 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2457112 | d | B | 雨点 | 2021-10-27 09:03:50.350 | 1088.94533796 |
| 1095 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2457115 | d | B | 灰 | 2021-10-27 09:04:12.990 | 1084.3397802 |
| 1301 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2394286 | e | C | 雨点 | 2021-10-27 09:04:45.850 | 1077.72399611 |
| 1627 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2455517 | f | C | 雨点 | 2021-10-27 09:05:37.720 | 1067.44366876 |
| 2230 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2459922 | b | A | 灰 | 2021-10-27 09:07:07.730 | 1050.06217923 |
| 2299 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2394288 | e | C | 雨点 | 2021-10-27 09:07:18.392 | 1048.04069658 |
| 2610 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2457120 | d | B | 雨点 | 2021-10-27 09:08:05.70 | 1039.28151303 |
| 2685 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2394285 | g | C | 雨点 | 2021-10-27 09:08:17.100 | 1037.04775687 |
| 2688 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2411283 | g | C | 雨点 | 2021-10-27 09:08:17.430 | 1036.98661707 |
| 2800 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2455538 | f | C | 灰 | 2021-10-27 09:08:36.400 | 1033.48404553 |
| 2941 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2459911 | b | A | 灰 | 2021-10-27 09:08:56.210 | 1029.85165669 |
| 3312 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2394295 | e | B | 灰 | 2021-10-27 09:10:05.130 | 1017.41064621 |
| 3404 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2456111 | c | B | 灰 | 2021-10-27 09:10:21.720 | 1014.46068665 |
| 3418 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-15-0862984 | a | A | 灰 | 2021-10-27 09:10:23.220 | 1014.19480642 |
| 3598 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2393081 | d | B | 灰花 | 2021-10-27 09:10:58.350 | 1008.00750215 |
| 3611 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2459921 | b | A | 灰 | 2021-10-27 09:11:00.700 | 1007.59626408 |
| 3646 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2459910 | b | A | 灰 | 2021-10-27 09:11:08.310 | 1006.26700021 |
| 3746 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-15-0862983 | a | A | 灰 | 2021-10-27 09:11:32.220 | 1002.1131794 |
| 3754 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2455521 | f | C | 雨点 | 2021-10-27 09:11:33.930 | 1001.81741926 |
| 3808 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-15-0862999 | a | A | 灰 | 2021-10-27 09:11:49.520 | 999.12905022 |
| 3837 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2454931 | c | B | 灰 | 2021-10-27 09:11:57.440 | 997.76881232 |
| 3877 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2452401 | c | B | 灰 | 2021-10-27 09:12:08.190 | 995.92841002 |
| 4014 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2393058 | g | C | 雨白条 | 2021-10-27 09:12:41.570 | 990.25691036 |
| 4582 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2393082 | d | B | 灰白条 | 2021-10-27 09:15:30.140 | 962.57469852 |
| 4606 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-15-0862998 | a | A | 灰 | 2021-10-27 09:15:37.170 | 961.45379375 |
| 4964 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-15-0862982 | f | C | 雨点 | 2021-10-27 09:17:36.280 | 942.85182146 |
| 4977 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2394299 | e | B | 雨点 | 2021-10-27 09:17:41.360 | 942.07450764 |
| 5121 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-01-1086073 | g | 雨点 | 2021-10-27 09:18:32.130 | 934.37516601 | |
| 5201 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2394292 | e | B | 雨点 | 2021-10-27 09:19:00.170 | 930.17661154 |
| 5381 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2459904 | b | A | 雨点 | 2021-10-27 09:20:21.340 | 918.2324976 |
| 5423 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-15-0862981 | f | C | B雨点 | 2021-10-27 09:20:40.920 | 915.3971348 |
| 5795 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2394298 | e | B | 雨点 | 2021-10-27 09:24:10.620 | 886.09322476 |
| 5874 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2411281 | g | C | 雨点 | 2021-10-27 09:25:10.380 | 878.08265183 |
| 5891 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2459930 | c | A | 灰 | 2021-10-27 09:25:25.850 | 876.03253548 |
| 5896 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2458601 | d | B | 灰 | 2021-10-27 09:25:27.590 | 875.80254288 |
| 6053 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2457109 | d | B | 灰 | 2021-10-27 09:28:22.830 | 853.2419596 |
| 6062 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2459924 | b | A | 灰 | 2021-10-27 09:28:31.320 | 852.17843237 |
| 6125 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2455525 | f | C | 绛 | 2021-10-27 09:30:12.470 | 839.70855106 |
| 6137 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-15-0862993 | a | A | 灰花 | 2021-10-27 09:30:28.310 | 837.788749 |
| 6315 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2459929 | b | A | 雨点 | 2021-10-27 09:36:00.920 | 799.41111593 |
| 6339 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2455599 | f | C | 雨点 | 2021-10-27 09:37:14.610 | 791.37950075 |
| 6763 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2452410 | c | B | 灰 | 2021-10-27 10:11:15.280 | 619.12389563 |
| 6854 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2459928 | c | A | 雨点 | 2021-10-27 11:02:16.560 | 466.72552539 |
| 6950 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2394296 | g | C | 雨点 | 2021-10-27 14:22:13.580 | 237.56076873 |
| 6966 | 000149 | 河北大名 | 佳腾鸽舍-马龙 | 2021-03-2411236 | h | 灰 | 2021-10-27 15:45:39.950 | 197.16270032 |
|
山东舜峰赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |