| 司放地:130公里 | 实放距离:130公里 | 日期:2023-11-02 09:26:00 | 归巢:5838 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3362 | 000823 | 巧家 | 进奖鸽团(高正东) | 2023-24-1521765 | 进奖鸽团B组 | 雨点 | 2023-11-02 11:37:56.644 | 986.2058 |
| 569 | 000823 | 巧家 | 进奖鸽团(高正东) | 2023-24-1521771 | 灰 | 2023-11-02 10:48:06.222 | 1584.8738 | |
| 4792 | 000823 | 巧家 | 进奖鸽团(高正东) | 2023-24-1010985 | 进奖鸽团B组 | 雨点 | 2023-11-02 12:19:10.746 | 751.384 |
| 2883 | 000823 | 巧家 | 进奖鸽团(高正东) | 2023-24-1010982 | 进奖鸽团B组 | 灰 | 2023-11-02 11:32:18.865 | 1030.1595 |
| 823 | 000050 | 寻甸羊街 | 鸿翔鸽舍(黄应洪) | 2023-24-0647402 | 鸿翔鸽舍A组 | 灰 | 2023-11-02 10:48:56.833 | 1568.7567 |
|
云南金奖赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |