| 司放地:70公里 | 实放距离:70公里 | 日期:2026-02-22 08:32:00 | 归巢:6388 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 00941 | 贵州平坝 | 神箭赢-谭弟荣 | 2025-23-0907923 | 灰 | 2026-02-22 09:26:50.57 | 1220.5503 |
| 4596 | 01008 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨云绣 | 2025-24-0889811 | 灰 | 2026-02-22 10:38:45.173 | 528.0195 |
| 5623 | 01008 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨云绣 | 2025-24-0889812 | 灰 | 2026-02-22 11:55:45.27 | 328.4803 |
| 5713 | 01008 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨云绣 | 2025-24-0889830 | 灰 | 2026-02-22 12:09:31.521 | 307.6791 |
| 1930 | 01008 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨云绣 | 2025-24-0889853 | 灰花 | 2026-02-22 09:33:54.550 | 1081.0677 |
| 4648 | 01008 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨云绣 | 2025-24-0889854 | 灰 | 2026-02-22 10:40:29.384 | 520.8821 |
| 4919 | 01008 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨云绣 | 2025-24-0889855 | 灰 | 2026-02-22 10:48:11.690 | 491.4136 |
| 1 | 01008 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨云绣 | 2025-24-0889884 | 雨点 | 2026-02-22 09:19:18.954 | 1414.4928 |
| 6297 | 01008 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨云绣 | 2025-24-0889890 | 雨点 | 2026-02-23 10:45:44.377 | 75.9045 |
| 5968 | 01008 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨云绣 | 2025-24-0889892 | 雨点 | 2026-02-22 14:02:18.930 | 202.6184 |
| 3521 | 01008 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨云绣 | 2025-24-0889901 | 灰 | 2026-02-22 10:17:01.708 | 637.2368 |
| 2291 | 01008 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨云绣 | 2025-24-0889902 | 灰 | 2026-02-22 09:37:57.996 | 1014.574 |
| 5244 | 01008 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨云绣 | 2025-24-0889907 | 灰 | 2026-02-22 11:15:51.169 | 408.4641 |
| 2331 | 01008 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨云绣 | 2025-24-0889915 | 灰 | 2026-02-22 09:38:30.390 | 1006.3377 |
| 3401 | 01008 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨云绣 | 2025-24-0889923 | 雨点 | 2026-02-22 10:14:13.460 | 654.7169 |
| 5986 | 01008 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨云绣 | 2025-24-0889930 | 灰 | 2026-02-22 14:24:59.302 | 189.604 |
| 6304 | 01008 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨云绣 | 2025-24-0889931 | 雨点 | 2026-02-23 10:53:02.289 | 75.2814 |
| 2948 | 01008 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨云绣 | 2025-24-0889932 | 灰 | 2026-02-22 09:51:55.551 | 837.3761 |
|
云南红河天顺赛鸽中心(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |