| 司放地:2公里 | 实放距离:2公里 | 日期:2025-12-31 11:35:00 | 归巢:9897 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5919 | 02205 | 大理弥渡 | 猎鹰1号-苏磊 | 2025-01-0337667 | 雨点 | 2026-01-31 11:43:50.381 | 226.2524 |
| 3534 | 01657 | 云南昆明 | 卫冕赛鸽-李卫 | 2025-24-0220501 | 灰 | 2026-01-31 11:43:15.632 | 242.1151 |
| 4491 | 01657 | 云南昆明 | 卫冕赛鸽-李卫 | 2025-24-0220502 | 灰白条 | 2026-01-31 11:43:29.356 | 235.5916 |
| 7227 | 01657 | 云南昆明 | 卫冕赛鸽-李卫 | 2025-24-0220505 | 红楞 | 2026-01-31 11:44:12.728 | 217.105 |
| 9401 | 01657 | 云南昆明 | 卫冕赛鸽-李卫 | 2025-24-0220506 | 灰白条 | 2026-01-31 12:21:56.668 | 42.6035 |
| 3202 | 01657 | 云南昆明 | 卫冕赛鸽-李卫 | 2025-24-0220507 | 灰 | 2026-01-31 11:43:10.696 | 244.5506 |
| 4675 | 01657 | 云南昆明 | 卫冕赛鸽-李卫 | 2025-24-0220508 | 雨点 | 2026-01-31 11:43:31.846 | 234.4455 |
| 9450 | 01657 | 云南昆明 | 卫冕赛鸽-李卫 | 2025-24-0220509 | 灰 | 2026-01-31 12:22:20.618 | 42.2443 |
| 3873 | 00206 | 曲靖陆良 | 浩翔团队-李齐良 | 2025-24-1502205 | 雨点 | 2026-01-31 11:43:20.706 | 239.6616 |
| 2205 | 00112 | 红河石屏 | 三石腾飞俱乐部-苏子厚 | 2025-24-1601238 | 灰 | 2026-01-31 11:42:55.953 | 252.1257 |
|
云南红河天顺赛鸽中心(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |