| 司放地:239公里 | 实放距离:239公里 | 日期:2025-11-17 09:45:00 | 归巢:2775 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1714 | 004040 | 贵阳 | 蔡成义 | 2025-23-1283680 | 灰 | 2025-11-17 13:37:23.744 | 1030.3804 |
| 419 | 000985 | 贵阳 | 陈开勇 | 2025-23-1198357 | 灰 | 2025-11-17 13:06:34.679 | 1187.9075 |
| 2174 | 000985 | 贵阳 | 陈开勇 | 2025-23-1198351 | 雨点 | 2025-11-17 14:22:39.522 | 862.4113 |
| 2663 | 001776 | 贵阳 | 陈重华 | 2025-23-0816320 | 灰 | 2025-11-17 17:36:18.843 | 508.0604 |
| 2369 | 001067 | 贵阳 | 飞越梦想-周华铅 | 2025-23-0217775 | 红 | 2025-11-17 15:05:26.24 | 747.2871 |
| 2656 | 002866 | 贵阳 | 何义强 | 2025-23-0000319 | 雨点 | 2025-11-17 17:28:24.188 | 516.7337 |
| 793 | 002866 | 贵阳 | 何义强 | 2025-23-0000317 | 灰 | 2025-11-17 13:13:20.340 | 1149.3575 |
| 2202 | 000568 | 贵阳 | 佳俊鸽舍-陈佳俊 | 2025-23-0709089 | 雨点 | 2025-11-17 14:26:12.769 | 851.5117 |
| 2210 | 000568 | 贵阳 | 佳俊鸽舍-陈佳俊 | 2025-23-0709011 | 灰 | 2025-11-17 14:28:15.324 | 845.3714 |
| 1708 | 003447 | 贵阳 | 甲秀鸽苑-李火培 | 2025-23-0013520 | 灰 | 2025-11-17 13:37:18.33 | 1030.8026 |
| 949 | 003300 | 贵阳 | 世博极速+陈林 | 2025-23-0145358 | 灰白条 | 2025-11-17 13:16:12.592 | 1133.7349 |
| 2162 | 001687 | 贵阳 | 天道酬勤-马成云 | 2025-23-0008873 | 灰 | 2025-11-17 14:21:55.405 | 864.7012 |
| 1540 | 001687 | 贵阳 | 天道酬勤-马成云 | 2025-23-0024271 | 灰 | 2025-11-17 13:32:17.682 | 1053.5045 |
| 1155 | 004062 | 贵阳 | 王守宝 | 2025-23-1188130 | 灰 | 2025-11-17 13:20:11.595 | 1112.7487 |
| 824 | 000629 | 贵阳 | 文军鸽舍-陈军+陈民 | 2025-23-0005193 | 灰 | 2025-11-17 13:13:43.819 | 1147.2028 |
| 2554 | 000163 | 贵阳 | 阳剑 | 2025-23-0214302 | 灰白条 | 2025-11-17 16:28:21.345 | 593.6596 |
| 218 | 003806 | 贵阳市清镇 | 彭元兵 | 2025-23-1142664 | 雨点 | 2025-11-17 13:04:10.400 | 1202.2493 |
| 310 | 003805 | 贵阳市清镇 | 王辉梅 | 2025-23-1167673 | 灰 | 2025-11-17 13:05:02.749 | 1197.0058 |
| 1018 | 002679 | 贵州贵阳 | 陈元新 | 2025-23-0004831 | 灰 | 2025-11-17 13:17:50.940 | 1125.0041 |
| 2597 | 002679 | 贵州贵阳 | 陈元新 | 2025-23-0004875 | 灰 | 2025-11-17 16:46:52.991 | 567.5884 |
| 132 | 002966 | 贵州贵阳 | 观山湖-万开全 | 2025-23-0587062 | 雨点 | 2025-11-17 13:02:10.467 | 1214.4373 |
| 2140 | 002929 | 贵州贵阳 | 舒马黄赛鸽-舒俊 | 2025-23-0218015 | 灰花 | 2025-11-17 14:18:13.67 | 876.429 |
| 892 | 003038 | 贵州贵阳 | 腾达鸽舍-黄秀林 | 2025-23-0005471 | 灰 | 2025-11-17 13:15:14.676 | 1138.9401 |
| 415 | 002298 | 贵州贵阳 | 乌金鸽舍-袁烨+袁昌明 | 2025-23-0909852 | 灰 | 2025-11-17 13:06:30.215 | 1188.3461 |
| 1183 | 002298 | 贵州贵阳 | 乌金鸽舍-袁烨+袁昌明 | 2025-23-0909842 | 灰 | 2025-11-17 13:20:39.476 | 1110.351 |
| 1118 | 002298 | 贵州贵阳 | 乌金鸽舍-袁烨+袁昌明 | 2025-23-0909016 | 灰 | 2025-11-17 13:19:37.625 | 1115.684 |
| 893 | 002298 | 贵州贵阳 | 乌金鸽舍-袁烨+袁昌明 | 2025-23-0897213 | 灰 | 2025-11-17 13:15:18.345 | 1138.6089 |
| 962 | 003105 | 贵州贵阳 | 小石头-田跃中 | 2025-23-1199967 | 灰 | 2025-11-17 13:16:26.113 | 1132.5266 |
|
云南晋宁顺意信鸽竞翔中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |