| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2025-09-28 11:08:00 | 归巢:9100 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | 003203 | 昆明 | 久醉军团-赵福勇 | 2025-24-1402952 | 灰 | 2025-09-28 11:32:35.29 | 830.7498 |
| 597 | 003203 | 昆明 | 久醉军团-赵福勇 | 2025-24-1402922 | 灰 | 2025-09-28 11:30:49.793 | 894.5731 |
| 1596 | 003203 | 昆明 | 久醉军团-赵福勇 | 2025-24-1402954 | 灰 | 2025-09-28 11:35:17.180 | 748.4699 |
| 7791 | 003203 | 昆明 | 久醉军团-赵福勇 | 2025-24-1402951 | 银灰 | 2025-09-28 12:14:10.864 | 308.5928 |
| 3203 | 000187 | 昆明 | 赛翔鸽舍-陈赛明 | 2025-24-0331227 | 灰 | 2025-09-28 11:43:03.635 | 582.506 |
|
云南晋宁顺意信鸽竞翔中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |