| 司放地:6公里 | 实放距离:6公里 | 日期:2025-09-16 10:18:00 | 归巢:9775 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2106 | 000299 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-万福赛鸽-王燕双 | 2025-24-1463851 | 麒麟花 | 2025-09-16 10:25:11.114 | 835.046 |
| 1266 | 002106 | 昭通 | 神眼飛翔-赵泽松 | 2025-19-0606160 | 雨花 | 2025-09-16 10:24:01.485 | 995.8919 |
| 157 | 002106 | 昭通 | 神眼飛翔-赵泽松 | 2025-19-0606159 | 灰 | 2025-09-16 10:22:27.433 | 1346.1316 |
| 1251 | 002106 | 昭通 | 神眼飛翔-赵泽松 | 2025-24-0471287 | 灰 | 2025-09-16 10:24:00.514 | 998.5743 |
| 1587 | 002106 | 昭通 | 神眼飛翔-赵泽松 | 2025-24-0471289 | 雨点 | 2025-09-16 10:24:26.712 | 930.9253 |
| 1856 | 002106 | 昭通 | 神眼飛翔-赵泽松 | 2025-19-0846888 | 雨点 | 2025-09-16 10:24:49.228 | 879.7052 |
| 1928 | 002106 | 昭通 | 神眼飛翔-赵泽松 | 2025-24-0278825 | 灰白条 | 2025-09-16 10:24:55.524 | 866.3759 |
| 812 | 002106 | 昭通 | 神眼飛翔-赵泽松 | 2025-24-0471284 | 灰 | 2025-09-16 10:23:22.621 | 1115.8604 |
| 4209 | 002106 | 昭通 | 神眼飛翔-赵泽松 | 2025-24-0471300 | 灰 | 2025-09-16 10:29:17.311 | 531.5136 |
|
云南晋宁顺意信鸽竞翔中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |