| 司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2025-09-11 09:58:00 | 归巢:9845 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | 000317 | 大理弥渡 | 王鹏举 | 2025-24-1258009 | 雨点 | 2025-09-11 10:08:42.115 | 280.3236 |
| 8341 | 000317 | 大理弥渡 | 王鹏举 | 2025-24-1258003 | 灰 | 2025-09-11 10:22:12.561 | 123.9191 |
| 9041 | 000317 | 大理弥渡 | 王鹏举 | 2025-24-0703611 | 麒麟花 | 2025-09-11 10:25:05.82 | 110.7636 |
| 3105 | 000317 | 大理弥渡 | 王鹏举 | 2025-24-1258012 | 灰 | 2025-09-11 10:09:43.754 | 255.7712 |
| 3236 | 002866 | 贵阳 | 何义强 | 2025-23-0000317 | 灰 | 2025-09-11 10:09:53.23 | 252.4463 |
| 317 | 001652 | 玉溪通海 | 云通赛鸽-高树梅 | 2025-24-0653783 | 雨点 | 2025-09-11 10:05:57.333 | 377.0952 |
|
云南晋宁顺意信鸽竞翔中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |