司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2024-08-31 10:28:00 | 归巢:9793 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | 001569 | 禄劝 | 江鑫赛鸽中心-周树华 | 2024-24-1021142 | 江鑫赛鸽中心A组 | 灰 | 2024-08-31 10:37:50.173 | 1016.6511 |
6578 | 001569 | 禄劝 | 江鑫赛鸽中心-周树华 | 2024-24-1021141 | 灰 | 2024-08-31 10:47:35.100 | 510.5948 | |
598 | 001569 | 禄劝 | 江鑫赛鸽中心-周树华 | 2024-24-1021197 | 灰 | 2024-08-31 10:38:08.193 | 986.5289 | |
999 | 001569 | 禄劝 | 江鑫赛鸽中心-周树华 | 2024-24-1021194 | 江鑫赛鸽中心A组 | 灰 | 2024-08-31 10:38:29.354 | 953.3585 |
8618 | 001569 | 禄劝 | 江鑫赛鸽中心-周树华 | 2024-24-1021199 | 雨点 | 2024-08-31 10:55:48.545 | 359.5947 | |
2433 | 001569 | 禄劝 | 江鑫赛鸽中心-周树华 | 2024-24-1021195 | 雨白条 | 2024-08-31 10:39:42.703 | 853.8458 | |
3395 | 001569 | 禄劝 | 江鑫赛鸽中心-周树华 | 2024-24-1021166 | 灰 | 2024-08-31 10:40:46.898 | 782.3726 | |
1453 | 001569 | 禄劝 | 江鑫赛鸽中心-周树华 | 2024-24-1021196 | 灰 | 2024-08-31 10:38:51.972 | 920.2849 | |
764 | 001569 | 禄劝 | 江鑫赛鸽中心-周树华 | 2024-24-1021116 | 江鑫赛鸽中心A组 | 雨白条 | 2024-08-31 10:38:17.707 | 971.3343 |
9140 | 001569 | 禄劝 | 江鑫赛鸽中心-周树华 | 2024-24-1021112 | 江鑫赛鸽中心A组 | 雨点 | 2024-08-31 11:00:08.378 | 311.1423 |
19 | 001569 | 禄劝 | 江鑫赛鸽中心-周树华 | 2024-24-1021109 | 江鑫赛鸽中心A组 | 灰 | 2024-08-31 10:37:25.883 | 1060.2898 |
9635 | 001569 | 禄劝 | 江鑫赛鸽中心-周树华 | 2024-24-1021113 | 江鑫赛鸽中心A组 | 灰 | 2024-08-31 11:13:52.254 | 218.0031 |
6950 | 001569 | 禄劝 | 江鑫赛鸽中心-周树华 | 2024-24-1021107 | 灰 | 2024-08-31 10:48:53.579 | 478.6296 |
云南晋宁顺意信鸽竞翔中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |