| 司放地:2公里 | 实放距离:2公里 | 日期:2025-09-01 09:58:00 | 归巢:11442 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4753 | 曲靖 | 孙和苍 | 2025-24-1770071 | 灰 | 2025-09-01 10:05:30.358 | 269.4462 | |
| 1662 | 曲靖 | 孙和苍 | 2025-24-1770072 | 灰 | 2025-09-01 10:02:59.789 | 407.0708 | |
| 1806 | 曲靖 | 孙和苍 | 2025-24-1770034 | 雨点 | 2025-09-01 10:03:06.55 | 398.5983 | |
| 1214 | 曲靖 | 孙和苍 | 2025-24-1770033 | 雨点 | 2025-09-01 10:02:36.687 | 441.6847 | |
| 7470 | 曲靖 | 孙和苍 | 2025-24-1770031 | 灰 | 2025-09-01 10:19:03.715 | 95.3353 | |
| 4423 | 曲靖 | 孙和苍 | 2025-24-1770078 | 孙和苍A组 | 灰 | 2025-09-01 10:05:10.284 | 282.1644 |
| 10739 | 曲靖 | 孙和苍 | 2025-24-1770079 | 孙和苍A组 | 灰 | 2025-09-01 10:51:55.433 | 37.1467 |
|
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |